MOFDV 2021/22
Verbandsliga Damen
FSV Hau Wech Bruck e.V. 1. Damen
| Club |
FSV Hau Wech Bruck e.V.
Vereinsheim FSV Bruck (09060490) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kreuzer, Katharina Mobil: 0173 5157664 |
| Tabelle |
MOFDV 2021/22
Verbandsliga Damen 1. Platz 20:4 Punkte 49:23 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Kress, Doris Lupinenweg 7, 91058 Erlangen Mobil: 0172 6453054 https://www.anarchy05.de/ |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 23.09.2021 | 20:00 v | 00060151 | Die Henkerinnen | Brucker Killerbomben | 3:3 |
|
||
| Wed. | 06.10.2021 | 20:00 v | 00060380 | Brucker Killerbomben | Chicken Wings | 4:2 |
|
||
| Thu. | 14.10.2021 | 20:00 t/h/v | 00060420 | Brucker Killerbomben | Die Grensels | 3:3 |
|
||
| Wed. | 03.11.2021 | 19:00 h/v | 00060380 | Brucker Killerbomben | Die Henkerinnen | 2:4 |
|
||
| Wed. | 17.11.2021 | 19:30 | 00060350 | Chicken Wings | Brucker Killerbomben | 2:4 |
|
||
| Wed. | 12.01.2022 | 19:00 v | 00060380 | Brucker Killerbomben | Die Grensels | 6:0 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 19.01.2022 | 20:00 | 00060151 | Die Henkerinnen | Brucker Killerbomben | 1:5 |
|
||
| Thu. | 03.02.2022 | 19:00 h | 00060190 | Brucker Killerbomben | Chicken Wings | 5:1 |
|
||
| Thu. | 17.02.2022 | 19:00 h | 00060190 | Brucker Killerbomben | Die Grensels | 4:2 |
|
||
| Thu. | 24.03.2022 | 19:00 h/v | 00060190 | Brucker Killerbomben | Die Henkerinnen | 4:2 |
|
||
| Wed. | 30.03.2022 | 19:30 | 00060350 | Chicken Wings | Brucker Killerbomben | 1:5 |
|
||
| Thu. | 28.04.2022 | 20:00 | 00060420 | Die Grensels | Brucker Killerbomben | 2:4 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Kress, Doris | 12 | 12 | 9:4 | ||
| 1.6 | Stadelmann, Tanja | 10 | 10 | 11:1 | ||
| 1.4 | Anonym | 0 | ||||
| 1.3 | Kreuzer, Katharina | 4 | 4 | 1:3 | ||
| 1.1 | Bock, Sabine | 11 | 11 | 9:2 | ||
| 1.5 | Köck, Mandy | 8 | 8 | 2:6 | ||
| Einzel | 32:16 | |||||
| Kress, Doris / Köck, Mandy | 8 | 7:1 | ||||
| Bock, Sabine / Stadelmann, Tanja | 8 | 6:2 | ||||
| Bock, Sabine / Kress, Doris | 3 | 2:1 | ||||
| Bock, Sabine / Kreuzer, Katharina | 2 | 1:1 | ||||
| Kreuzer, Katharina / Stadelmann, Tanja | 2 | 0:2 | ||||
| Kress, Doris / Stadelmann, Tanja | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 17:7 | |||||
| Total | 49:23 |