MOFDV 2023/24
Bezirksliga D
BALLVEREIN Bergen e.V. 1. allgemein
Club |
BALLVEREIN Bergen e.V.
Sportheim BV Bergen (09060140) |
Mannschaftsverantwortlicher | Rauth, Tobias Mobil: 01756678467 |
Tabelle |
MOFDV 2023/24
Bezirksliga D 4. Platz 17:15 Punkte 137:119 Spiele 8 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spielleiter | Übelacker, Thomas Am Färberhof 6, 91052 Erlangen Mobil: 0176 22619118 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 15.09.2023 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | BV Bergen | 8:8 | |||
Fri. | 13.10.2023 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | BV Bergen | 11:5 | |||
Fri. | 20.10.2023 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Finnigan's Harp Nbg. IV | 9:7 | |||
Fri. | 03.11.2023 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | DSC Hesselberg III | 7:9 | |||
Fri. | 08.12.2023 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Dartkings Rohr II | 9:7 | |||
Sat. | 16.12.2023 | 20:00 | 09060010 | DC LaBamba Bad Windsheim III | BV Bergen | 10:6 | |||
Sun. | 17.12.2023 | 17:00 v | 09060140 | BV Bergen | DC LastHope | 6:10 | |||
Fri. | 12.01.2024 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Kangaroots IV | 9:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | Heinrich VIII | 13:3 | |||
Sun. | 04.02.2024 | 18:00 | 09060720 | DC LastHope | BV Bergen | 12:4 | |||
Sat. | 02.03.2024 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. IV | BV Bergen | 2:14 | |||
Sat. | 16.03.2024 | 20:00 | 09060460 | DSC Hesselberg III | BV Bergen | 11:5 | |||
Fri. | 22.03.2024 | 20:00 v | 09060140 | BV Bergen | Fengschler Felchbach Darter | 7:9 | |||
Sat. | 20.04.2024 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr II | BV Bergen | 7:9 | |||
Fri. | 26.04.2024 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen | DC LaBamba Bad Windsheim III | 12:4 | |||
Sat. | 04.05.2024 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots IV | BV Bergen | 2:14 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Zahlbaum, Tim | 14 | 14 | 26:11 | ||
1.4 | Rauth, Tobias | 15 | 15 | 18:15 | ||
1.3 | Kirschner, Jonas | 14 | 14 | 23:13 | ||
1.5 | Seiß, Arno | 16 | 16 | 13:17 | ||
1.2 | Eisenhofer, Niklas | 13 | 13 | 18:17 | ||
1.1 | Eckerlein, Thomas | 11 | 11 | 10:11 | ||
Einzel | 108:84 | |||||
Kirschner, Jonas / Zahlbaum, Tim | 9 | 8:4 | ||||
Eisenhofer, Niklas / Seiß, Arno | 6 | 4:5 | ||||
Rauth, Tobias / Seiß, Arno | 5 | 1:4 | ||||
Eckerlein, Thomas / Rauth, Tobias | 4 | 2:2 | ||||
Rauth, Tobias / Zahlbaum, Tim | 4 | 1:3 | ||||
Kirschner, Jonas / Rauth, Tobias | 3 | 3:1 | ||||
Eckerlein, Thomas / Eisenhofer, Niklas | 3 | 2:2 | ||||
Eisenhofer, Niklas / Zahlbaum, Tim | 3 | 2:2 | ||||
Eisenhofer, Niklas / Kirschner, Jonas | 3 | 2:2 | ||||
Eckerlein, Thomas / Seiß, Arno | 3 | 1:2 | ||||
Seiß, Arno / Zahlbaum, Tim | 3 | 0:3 | ||||
Eckerlein, Thomas / Kirschner, Jonas | 2 | 1:1 | ||||
Eckerlein, Thomas / Zahlbaum, Tim | 2 | 1:1 | ||||
Kirschner, Jonas / Seiß, Arno | 2 | 1:1 | ||||
Eisenhofer, Niklas / Rauth, Tobias | 2 | 0:2 | ||||
Doppel | 29:35 | |||||
Total | 137:119 |