MOFDV 2023/24
Bezirksoberliga B
SC04 Schwabach e.V. 1. allgemein
| Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schneider, Samuel Mobil: 017662378019 |
| Tabelle |
MOFDV 2023/24
Bezirksoberliga B 3. Platz 24:8 Punkte 166:122 Spiele 10 Siege 4 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Feiler, Daniel Herzogstandstr. 9, 90471 Nürnberg Mobil: 0174/1823354, Tel.: 0911/862741 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 01.10.2023 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | DC Alfalter | 4:14 |
|
||
| Sun. | 15.10.2023 | 17:00 | 09060190 | DC Torpedo Erlangen | Golden Arrows | 9:9 |
|
||
| Sun. | 22.10.2023 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | Dart Club Höchstadt II | 9:9 |
|
||
| Sun. | 05.11.2023 | 14:00 v | 09060020 | DC Gipsy Ebern II | Golden Arrows | 8:10 |
|
||
| Sun. | 10.12.2023 | 17:00 t | 09060570 | DC Franken-Power II | Golden Arrows | 13:5 |
|
||
| Fri. | 29.12.2023 | 20:00 v | 09060570 | Golden Arrows | DSV Nürnberg III | 9:9 |
|
||
| Sun. | 14.01.2024 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | Irish Pub Erlangen | 13:5 |
|
||
| Sat. | 27.01.2024 | 20:00 v | 09060310 | Dartfields Ahorn II | Golden Arrows | 6:12 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 18.02.2024 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | DC Torpedo Erlangen | 10:8 |
|
||
| Fri. | 01.03.2024 | 20:00 | 09060590 | Dart Club Höchstadt II | Golden Arrows | 8:10 |
|
||
| Sun. | 10.03.2024 | 17:00 v | 09060480 | DC Alfalter | Golden Arrows | 6:12 |
|
||
| Sun. | 17.03.2024 | 17:00 | 09060570 | Golden Arrows | DC Gipsy Ebern II | 10:8 |
|
||
| Fri. | 05.04.2024 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg III | Golden Arrows | 3:15 |
|
||
| Fri. | 19.04.2024 | 20:00 t/v | 09060570 | Golden Arrows | DC Franken-Power II | 13:5 |
|
||
| Sat. | 27.04.2024 | 19:00 v | 09060570 | Golden Arrows | Dartfields Ahorn II | 9:9 |
|
||
| Sat. | 04.05.2024 | 17:00 | 09060700 | Irish Pub Erlangen | Golden Arrows | 2:16 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ötter, Dominic | 15 | 14 | 30:23 | ||
| 2.1 | Ell, Stefan | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 1.6 | Rönz, Maximilian | 8 | 8 | 5:12 | ||
| 1.4 | Väthjunker, Jan | 14 | 14 | 21:22 | ||
| 2.5 | Rauh, Lukas | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 1.1 | Schneider, Samuel | 15 | 15 | 43:14 | ||
| 1.5 | Sluik, Sebastian | 11 | 11 | 14:17 | ||
| 2.3 | Rau, Matthias | 2 | 2 | 4:2 | ||
| 1.7 | Timov, Jannik | 0 | ||||
| 5.1 | Rammler, Julian | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.2 | Flink, Markus | 13 | 13 | 19:20 | ||
| Einzel | 145:111 | |||||
| Väthjunker, Jan / Ötter, Dominic | 8 | 5:3 | ||||
| Flink, Markus / Schneider, Samuel | 5 | 3:2 | ||||
| Schneider, Samuel / Ötter, Dominic | 4 | 3:1 | ||||
| Flink, Markus / Sluik, Sebastian | 3 | 1:2 | ||||
| Schneider, Samuel / Sluik, Sebastian | 3 | 1:2 | ||||
| Rauh, Lukas / Ötter, Dominic | 1 | 1:0 | ||||
| Flink, Markus / Rönz, Maximilian | 1 | 1:0 | ||||
| Rau, Matthias / Sluik, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
| Flink, Markus / Väthjunker, Jan | 1 | 1:0 | ||||
| Rau, Matthias / Schneider, Samuel | 1 | 1:0 | ||||
| Ell, Stefan / Sluik, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
| Sluik, Sebastian / Väthjunker, Jan | 1 | 1:0 | ||||
| Ell, Stefan / Väthjunker, Jan | 1 | 1:0 | ||||
| Rammler, Julian / Ötter, Dominic | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 21:11 | |||||
| Total | 166:122 |