MOFDV 2023/24
Bezirksklasse C
SC04 Schwabach e.V. 5. allgemein
Club |
SC04 Schwabach e.V.
Sportheim SC 04 Schwabach (09060570) |
Mannschaftsverantwortlicher | Wagner, Sebastian Mobil: 017663452770 |
Tabelle |
MOFDV 2023/24
Bezirksklasse C 2. Platz 25:7 Punkte 125:67 Spiele 12 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Lohr, Susanne , Tel.: +4991746343115 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 24.09.2023 | 18:00 v | 09060140 | BV Bergen III | Golden Arrows V | 2:10 | |||
Sun. | 01.10.2023 | 17:00 v | 09060570 | Golden Arrows V | 1. DC Sligo Power Uffenheim II | 10:2 | |||
Sun. | 15.10.2023 | 17:00 | 09060190 | DC Torpedo Erlangen V | Golden Arrows V | 2:10 | |||
Fri. | 20.10.2023 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows V | Nine Darters III | 7:5 | |||
Sun. | 19.11.2023 | 17:00 v | 09060570 | Golden Arrows V | Phoenix Deining III | 10:2 | |||
Fri. | 15.12.2023 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils III | Golden Arrows V | 3:9 | |||
Sat. | 30.12.2023 | 20:00 t/v | 09060570 | Die Dartgrafen | Golden Arrows V | 8:4 | |||
Fri. | 12.01.2024 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows V | DC Franken-Power IV | 5:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows V | BV Bergen III | 7:5 | |||
Thu. | 25.01.2024 | 19:30 v | 09060070 | 1. DC Sligo Power Uffenheim II | Golden Arrows V | 4:8 | |||
Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows V | DC Torpedo Erlangen V | 9:3 | |||
Sun. | 03.03.2024 | 16:00 | 09060450 | Nine Darters III | Golden Arrows V | 5:7 | |||
Sat. | 06.04.2024 | 20:00 | 09060510 | Phoenix Deining III | Golden Arrows V | 3:9 | |||
Sat. | 20.04.2024 | 19:30 t | 09060570 | Golden Arrows V | Die Dartgrafen | 9:3 | |||
Sat. | 27.04.2024 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows V | Rezat Dart Devils III | 6:6 | |||
Sun. | 05.05.2024 | 18:00 | 09060350 | DC Franken-Power IV | Golden Arrows V | 7:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Rammler, Julian | 16 | 16 | 28:3 | ||
5.7 | Rausch, Florian | 3 | 1 | 0:2 | ||
5.4 | Merlein, Philipp | 14 | 13 | 13:11 | ||
5.6 | Wagner, Sebastian | 12 | 8 | 4:6 | ||
5.3 | Rau, Niklas (keine JFG) | 14 | 14 | 12:12 | ||
5.2 | Lemke, Nick | 15 | 15 | 22:7 | ||
5.5 | Frieß, Julian | 10 | 5 | 4:4 | ||
Einzel | 83:45 | |||||
Lemke, Nick / Rammler, Julian | 14 | 14:3 | ||||
Merlein, Philipp / Rau, Niklas | 9 | 4:5 | ||||
Lemke, Nick / Wagner, Sebastian | 7 | 6:2 | ||||
Frieß, Julian / Rammler, Julian | 6 | 6:0 | ||||
Merlein, Philipp / Rammler, Julian | 5 | 4:1 | ||||
Lemke, Nick / Rau, Niklas | 3 | 2:1 | ||||
Frieß, Julian / Rau, Niklas | 3 | 2:1 | ||||
Frieß, Julian / Merlein, Philipp | 3 | 2:2 | ||||
Merlein, Philipp / Wagner, Sebastian | 3 | 1:2 | ||||
Rausch, Florian / Wagner, Sebastian | 2 | 0:2 | ||||
Rammler, Julian / Rau, Niklas | 1 | 1:0 | ||||
Rammler, Julian / Rausch, Florian | 1 | 0:1 | ||||
Rau, Niklas / Wagner, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
Rau, Niklas / Rausch, Florian | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 42:22 | |||||
Total | 125:67 |