MOFDV 2024/25
Bezirksliga A
TSV Wolfstein e.V. 3. Mannschaft
Club |
TSV Wolfstein e.V.
TSV Wolfstein (09060330) |
Mannschaftsverantwortlicher | Stoiber, Thomas Tel.: 0918617133 |
Tabelle |
MOFDV 2024/25
Bezirksliga A 8. Platz 2:8 Punkte 30:50 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spielleiter | Altmeyer, Thomas Erlangen Mobil: 0152 33832016 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.09.2024 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots III | Dart Club Höchstadt II | 6:10 | |||
Fri. | 27.09.2024 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg IV | Kangaroots III | 5:11 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09060680 | Darts Jäger Weißenburg | Kangaroots III | 15:1 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 20:00 | 09060730 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Kangaroots III | 9:7 | |||
Sat. | 16.11.2024 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots III | Heinrich VIII II | 5:11 | |||
Sat. | 30.11.2024 | 19:00 | 09060030 | DC Condor Lautertal III | Kangaroots III | ||||
Sat. | 14.12.2024 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots III | 1. DC Sligo Power Uffenheim |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 25.01.2025 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots III | DSV Nürnberg IV | ||||
Fri. | 14.02.2025 | 20:00 | 09060590 | Dart Club Höchstadt II | Kangaroots III | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots III | Darts Jäger Weißenburg | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | ||||
Sun. | 30.03.2025 | 17:00 | 09060530 | Heinrich VIII II | Kangaroots III | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 18:00 | 09060330 | Kangaroots III | DC Condor Lautertal III | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 20:00 | 09060430 | 1. DC Sligo Power Uffenheim | Kangaroots III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | Schuster, Roland | 4 | 4 | 9:3 | ||
3.1 | Brunner, Christine | 2 | 2 | 1:5 | ||
3.5 | Rösch, Stefan | 3 | 2 | 0:6 | ||
3.2 | Fink, Dominik | 3 | 3 | 3:6 | ||
3.4 | Hettelder, Rudi | 4 | 4 | 1:11 | ||
3.6 | Stoiber, Thomas | 4 | 4 | 4:8 | ||
3.3 | Poellath, Stephan | 1 | 1 | 0:3 | ||
Einzel | 18:42 | |||||
Fink, Dominik / Schuster, Roland | 2 | 3:1 | ||||
Rösch, Stefan / Schuster, Roland | 2 | 1:2 | ||||
Hettelder, Rudi / Stoiber, Thomas | 1 | 2:0 | ||||
Fink, Dominik / Stoiber, Thomas | 1 | 2:0 | ||||
Brunner, Christine / Stoiber, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
Schuster, Roland / Stoiber, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
Poellath, Stephan / Stoiber, Thomas | 1 | 1:1 | ||||
Brunner, Christine / Hettelder, Rudi | 1 | 1:1 | ||||
Brunner, Christine / Rösch, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
Hettelder, Rudi / Rösch, Stefan | 1 | 0:2 | ||||
Doppel | 12:8 | |||||
Total | 30:50 |