MOFDV 2024/25
Bezirksliga B
DC Heinrich VIII. e.V. 1. Mannschaft
Club |
DC Heinrich VIII. e.V.
Heinrich VIII (09060530) |
Mannschaftsverantwortlicher | Feiler, Daniel Mobil: 0174/1823354 Tel.: 0911/862741 |
Tabelle |
MOFDV 2024/25
Bezirksliga B 2. Platz 6:0 Punkte 40:8 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Altmeyer, Thomas Erlangen Mobil: 0152 33832016 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 27.09.2024 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | ASV Neumarkt | 15:1 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 18:30 | 09060440 | DSC Noris Bulls | Heinrich VIII | 1:15 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | Rezat Dart Devils | 10:6 | |||
Fri. | 01.11.2024 | 20:00 v | 09060610 | Nine Darters II | Heinrich VIII | ||||
Fri. | 15.11.2024 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | Fengschler Felchbach Darter | ||||
Sat. | 30.11.2024 | 20:00 | 09060220 | Finnigan's Harp Nbg. III | Heinrich VIII | ||||
Fri. | 06.12.2024 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | Anarchy 05 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 02.02.2025 | 16:00 | 09060260 | ASV Neumarkt | Heinrich VIII | ||||
Fri. | 14.02.2025 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | DSC Noris Bulls | ||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils | Heinrich VIII | ||||
Fri. | 07.03.2025 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | Nine Darters II | ||||
Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09060080 | Fengschler Felchbach Darter | Heinrich VIII | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | 09060530 | Heinrich VIII | Finnigan's Harp Nbg. III | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 20:00 | 09060100 | Anarchy 05 | Heinrich VIII |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Feiler, Daniel | 2 | 2 | 1:1 | ||
1.7 | Schaffranek, Dieter | 1 | 1 | 1:0 | ||
1.6 | Leichtle, Stephan | 3 | 3 | 6:1 | ||
1.3 | Feiler, Marion | 2 | 2 | 2:0 | ||
1.5 | Förtsch, Hagen | 3 | 3 | 4:2 | ||
1.4 | Bachmann, Thomas | 3 | 3 | 7:0 | ||
1.1 | Schmidt, Petra | 2 | 2 | 1:1 | ||
1.8 | Wiechert, Wilhelm | 3 | 3 | 8:1 | ||
Einzel | 30:6 | |||||
Förtsch, Hagen / Wiechert, Wilhelm | 2 | 3:0 | ||||
Bachmann, Thomas / Leichtle, Stephan | 2 | 1:2 | ||||
Feiler, Marion / Schaffranek, Dieter | 1 | 1:0 | ||||
Leichtle, Stephan / Wiechert, Wilhelm | 1 | 1:0 | ||||
Bachmann, Thomas / Feiler, Marion | 1 | 1:0 | ||||
Feiler, Daniel / Wiechert, Wilhelm | 1 | 1:0 | ||||
Schmidt, Petra / Wiechert, Wilhelm | 1 | 1:0 | ||||
Bachmann, Thomas / Förtsch, Hagen | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 10:2 | |||||
Total | 40:8 |