MOFDV 2024/25
Bezirksklasse G
BALLVEREIN Bergen e.V. 2. Mannschaft
Club |
BALLVEREIN Bergen e.V.
Sportheim BV Bergen (09060140) |
Mannschaftsverantwortlicher | Hölzel, Jonathan Tel.: 01512/0957391 |
Tabelle |
MOFDV 2024/25
Bezirksklasse G 5. Platz 7:5 Punkte 43:29 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Knauer, Manfred 92280 Utzenhofen Mobil: 017671080624 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.09.2024 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen II | DC Torpedo Erlangen IV | 9:3 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 18:00 | 09060640 | TV 09 Dietenhofen II | BV Bergen II | 4:8 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen II | DC Tschambolaia IV | 5:7 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09060400 | Dartdragons Moosbach III | BV Bergen II | 6:6 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 v | 09060140 | BV Bergen II | Golden Arrows IV | 3:9 | |||
Sat. | 16.11.2024 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg VIII | BV Bergen II | 0:12 | |||
Sat. | 07.12.2024 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen II | DSC Hesselberg IV | ||||
Fri. | 10.01.2025 | 20:00 | 09060480 | DC Alfalter II | BV Bergen II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 19.01.2025 | 17:00 | 09060190 | DC Torpedo Erlangen IV | BV Bergen II | ||||
Sat. | 01.02.2025 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen II | TV 09 Dietenhofen II | ||||
Sun. | 16.02.2025 | 18:00 | 09060200 | DC Tschambolaia IV | BV Bergen II | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen II | Dartdragons Moosbach III | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09060570 | Golden Arrows IV | BV Bergen II | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen II | DSV Nürnberg VIII | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 20:00 | 09060460 | DSC Hesselberg IV | BV Bergen II | ||||
Sat. | 17.05.2025 | 20:00 | 09060140 | BV Bergen II | DC Alfalter II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | Kirschner, Klaus | 0 | ||||
2.2 | Beckstein, Tobias | 2 | 2 | 2:0 | ||
2.1 | Dorner, Martin | 5 | 5 | 8:2 | ||
2.7 | Röttenbacher, Marc | 4 | 4 | 7:1 | ||
2.5 | Hölzel, Jonathan | 6 | 6 | 6:5 | ||
2.4 | Opitz, Marco | 5 | 5 | 4:5 | ||
2.3 | Eckerlein, Thomas | 4 | 4 | 2:6 | ||
Einzel | 29:19 | |||||
Dorner, Martin / Röttenbacher, Marc | 3 | 4:0 | ||||
Hölzel, Jonathan / Opitz, Marco | 3 | 2:2 | ||||
Eckerlein, Thomas / Hölzel, Jonathan | 3 | 2:2 | ||||
Opitz, Marco / Röttenbacher, Marc | 2 | 1:1 | ||||
Dorner, Martin / Eckerlein, Thomas | 2 | 1:2 | ||||
Beckstein, Tobias / Opitz, Marco | 1 | 1:0 | ||||
Dorner, Martin / Hölzel, Jonathan | 1 | 1:0 | ||||
Hölzel, Jonathan / Röttenbacher, Marc | 1 | 1:0 | ||||
Dorner, Martin / Opitz, Marco | 1 | 1:1 | ||||
Eckerlein, Thomas / Röttenbacher, Marc | 1 | 0:1 | ||||
Beckstein, Tobias / Hölzel, Jonathan | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 14:10 | |||||
Total | 43:29 |