MOFDV 2024/25
Bezirksklasse B
FC-DJK Burgoberbach e.V. 1. Mannschaft
Club |
FC-DJK Burgoberbach e.V.
Pizzeria La Luna (09060830) |
Mannschaftsverantwortlicher | Hey, Michael Mobil: 0171 2244747 |
Tabelle |
MOFDV 2024/25
Bezirksklasse B 2. Platz 10:0 Punkte 42:18 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Stadelmann, Tanja Eichenloheweg 3, 91338 Igensdorf Mobil: 0177 2776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 13.09.2024 | 20:00 t | 09060830 | Green Arrows | DC Dröhnland | 9:3 | |||
Fri. | 27.09.2024 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | 10:2 | |||
Fri. | 04.10.2024 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Kangaroots V | 7:5 | |||
Sat. | 19.10.2024 | 18:00 | 09060510 | Phoenix Deining II | Green Arrows | 5:7 | |||
Fri. | 01.11.2024 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Dartkings Rohr II | 9:3 | |||
Fri. | 29.11.2024 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Anarchy 05 V | ||||
Fri. | 06.12.2024 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils III | Green Arrows | ||||
Fri. | 10.01.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Sittenbachdart |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 17.01.2025 | 20:00 t | 09060500 | DC Dröhnland | Green Arrows | ||||
Sat. | 01.02.2025 | 17:00 | 09060650 | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | Green Arrows | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots V | Green Arrows | ||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Phoenix Deining II | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr II | Green Arrows | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 20:00 | 09060100 | Anarchy 05 V | Green Arrows | ||||
Fri. | 02.05.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Rezat Dart Devils III | ||||
Fri. | 16.05.2025 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | Green Arrows |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Bergen, Vitali | 0 | ||||
1.9 | Scheuerecker, Timo | 4 | 3 | 3:1 | ||
1.6 | Forster, Ben (keine JFG) | 4 | 4 | 5:1 | ||
1.6 | Loch, Markus | 1 | 1 | 1:0 | ||
1.3 | Hey, Michael | 5 | 5 | 6:3 | ||
1.12 | Vogel, Jörg | 1 | ||||
1.1 | Olczyk, Marius | 4 | 4 | 7:0 | ||
1.11 | Trulsen, Daniel | 5 | 5 | 7:2 | ||
1.2 | Forster, Christian | 4 | 1 | 0:1 | ||
1.8 | Wellhöfer, Jan | 0 | ||||
1.4 | Lehrmann, Uwe | 3 | 2 | 2:1 | ||
Einzel | 31:9 | |||||
Hey, Michael / Olczyk, Marius | 4 | 4:0 | ||||
Hey, Michael / Scheuerecker, Timo | 2 | 1:1 | ||||
Scheuerecker, Timo / Trulsen, Daniel | 2 | 1:2 | ||||
Forster, Ben / Trulsen, Daniel | 2 | 0:2 | ||||
Forster, Christian / Lehrmann, Uwe | 2 | 0:2 | ||||
Forster, Christian / Loch, Markus | 1 | 1:0 | ||||
Forster, Ben / Forster, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Forster, Christian / Trulsen, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
Hey, Michael / Lehrmann, Uwe | 1 | 1:0 | ||||
Scheuerecker, Timo / Vogel, Jörg | 1 | 1:0 | ||||
Forster, Ben / Lehrmann, Uwe | 1 | 0:1 | ||||
Lehrmann, Uwe / Scheuerecker, Timo | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 11:9 | |||||
Total | 42:18 |