MOFDV 2024/25
Bezirksklasse B
SpVgg Sittenbachtal 1952 e.V. 1. Mannschaft
Club |
SpVgg Sittenbachtal 1952 e.V.
Sportheim SpVgg Sittenbachtal (09060710) |
Mannschaftsverantwortlicher | Schurath, Jürgen Mobil: 0171 1489198 |
Tabelle |
MOFDV 2024/25
Bezirksklasse B 1. Platz 10:0 Punkte 44:16 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Stadelmann, Tanja Eichenloheweg 3, 91338 Igensdorf Mobil: 0177 2776222 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 13.09.2024 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | Kangaroots V | 8:4 | |||
Sat. | 21.09.2024 | 18:00 | 09060510 | Phoenix Deining II | Sittenbachdart | 3:9 | |||
Fri. | 04.10.2024 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | Dartkings Rohr II | 8:4 | |||
Fri. | 25.10.2024 | 20:00 v | 09060710 | Sittenbachdart | Anarchy 05 V | 10:2 | |||
Fri. | 15.11.2024 | 20:00 | 09060470 | Rezat Dart Devils III | Sittenbachdart | 3:9 | |||
Sat. | 30.11.2024 | 17:00 | 09060650 | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | Sittenbachdart | ||||
Fri. | 06.12.2024 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | DC Dröhnland | ||||
Fri. | 10.01.2025 | 20:00 | 09060830 | Green Arrows | Sittenbachdart |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 18.01.2025 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots V | Sittenbachdart | ||||
Fri. | 31.01.2025 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | Phoenix Deining II | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 20:00 | 09060370 | Dartkings Rohr II | Sittenbachdart | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 20:00 | 09060100 | Anarchy 05 V | Sittenbachdart | ||||
Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | Rezat Dart Devils III | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | ||||
Fri. | 02.05.2025 | 20:00 | 09060500 | DC Dröhnland | Sittenbachdart | ||||
Fri. | 16.05.2025 | 20:00 | 09060710 | Sittenbachdart | Green Arrows |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Ritter, Hans | 5 | 5 | 3:4 | ||
1.5 | Ritter, Daniel | 4 | 4 | 4:1 | ||
1.10 | Wittmann, Ronny | 1 | ||||
1.8 | Schurath, Jürgen | 0 | ||||
1.3 | Jurack, Thomas | 2 | 2 | 3:1 | ||
1.1 | Albert, Michael | 4 | 4 | 3:3 | ||
1.9 | Schäfer, Andreas | 4 | 4 | 3:3 | ||
1.2 | Fuchs, Bernd | 3 | 1 | 1:0 | ||
1.4 | Pörner, Joshua | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.7 | Schnaubelt, Stefan | 5 | 5 | 8:1 | ||
Einzel | 27:13 | |||||
Fuchs, Bernd / Ritter, Hans | 3 | 2:1 | ||||
Schnaubelt, Stefan / Schäfer, Andreas | 2 | 2:0 | ||||
Jurack, Thomas / Ritter, Hans | 2 | 2:0 | ||||
Ritter, Daniel / Schnaubelt, Stefan | 2 | 2:0 | ||||
Albert, Michael / Ritter, Hans | 2 | 2:0 | ||||
Albert, Michael / Schäfer, Andreas | 2 | 1:1 | ||||
Ritter, Hans / Schnaubelt, Stefan | 1 | 1:0 | ||||
Ritter, Daniel / Schäfer, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
Albert, Michael / Schnaubelt, Stefan | 1 | 1:0 | ||||
Albert, Michael / Pörner, Joshua | 1 | 1:0 | ||||
Albert, Michael / Ritter, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
Pörner, Joshua / Ritter, Hans | 1 | 1:0 | ||||
Ritter, Daniel / Wittmann, Ronny | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 17:3 | |||||
Total | 44:16 |