Niederbayern 2025/26
        
        3. Bezirksliga 1 Niederbayern
        
        DC Phantom's 83 e.V. 4. Mannschaft 
      
      | Club | DC Phantom's 83 e.V. Gasthaus Proske (09010350) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Grassinger, Michael Mobil: 0151-58703019 Tel.: 08731/720270 | 
| Tabelle | Niederbayern 2025/26 3. Bezirksliga 1 Niederbayern 4. Platz 4:2 Punkte 27:18 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen | 
| Spielleiter | Loichinger, Hubert 93109 Wiesent Mobil: +49 1511 4921278 | 
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 20.09.2025 | 19:00 | 09010350 | 1 | 3 | DC Phantom's IV | 1. DC Flying Wings | 8:7 |   | ||
| Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09010080 | 2 | 7 | DC Hawks Vilsbiburg III | DC Phantom's IV | 9:6 |   | ||
| Sat. | 25.10.2025 | 19:00 | 09010350 | 3 | 10 | DC Phantom's IV | DC Power Flight's II | 13:2 |   | ||
| Sat. | 15.11.2025 | 19:00 | 09010230 | 4 | 16 | Vilstal Devils II | DC Phantom's IV | ||||
| Sat. | 29.11.2025 | 19:00 | 09010350 | 5 | 17 | DC Phantom's IV | Celtics DC | ||||
| Sat. | 27.12.2025 | 19:00 v | 09010350 | 6 | 24 | DC Phantom's IV | DT Essenbach IV | ||||
| Sat. | 03.01.2026 | 19:00 | 09010480 | 7 | 26 | LA-Dart-Team Wang e.V. | DC Phantom's IV | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 17.01.2026 | 19:00 | 09010872 | 1 | 3 | 1. DC Flying Wings | DC Phantom's IV | ||||
| Sat. | 07.02.2026 | 19:00 | 09010350 | 2 | 7 | DC Phantom's IV | DC Hawks Vilsbiburg III | ||||
| Sat. | 28.02.2026 | 19:00 | 09010200 | 3 | 10 | DC Power Flight's II | DC Phantom's IV | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 19:00 | 09010350 | 4 | 16 | DC Phantom's IV | Vilstal Devils II | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 19:00 | 09010320 | 5 | 17 | Celtics DC | DC Phantom's IV | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 19:00 v | 09010070 | 6 | 24 | DT Essenbach IV | DC Phantom's IV | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 19:00 | 09010350 | 7 | 26 | DC Phantom's IV | LA-Dart-Team Wang e.V. | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Gieshoidt, Hubert | 3 | 3 | 5:1 | ||
| 4.1 | Grassinger, Michael | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 4.7 | Szarka, Enrico | 3 | 3 | 1:4 | ||
| 4.5 | Richter, Andreas | 3 | 3 | 3:3 | ||
| 4.8 | Thür, Rainer | 3 | 3 | 2:3 | ||
| 4.9 | Treml, Markus | 0 | ||||
| 4.6 | Stetter, Michael | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 4.4 | Rechenmacher, Lukas | 2 | 2 | 4:0 | ||
| 4.3 | Rechenmacher, Helmut | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 20:16 | |||||
| Gieshoidt, Hubert / Szarka, Enrico | 1 | 1:0 | ||||
| Rechenmacher, Lukas / Richter, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
| Grassinger, Michael / Rechenmacher, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
| Gieshoidt, Hubert / Richter, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
| Szarka, Enrico / Thür, Rainer | 1 | 1:0 | ||||
| Rechenmacher, Helmut / Stetter, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Richter, Andreas / Stetter, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Grassinger, Michael / Szarka, Enrico | 1 | 0:1 | ||||
| Gieshoidt, Hubert / Thür, Rainer | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 7:2 | |||||
| Total | 27:18 | 
