Niederbayern 2025/26
        
        3. Bezirksliga 1 Niederbayern
        
        SV Essenbach e.V. 4. Mannschaft 
      
      | Club | SV Essenbach e.V. Sportheim SV Essenbach (09010070) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Lechner, Markus Mobil: 01716429502 | 
| Tabelle | Niederbayern 2025/26 3. Bezirksliga 1 Niederbayern 6. Platz 2:4 Punkte 19:26 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen | 
| Spielleiter | Loichinger, Hubert 93109 Wiesent Mobil: +49 1511 4921278 | 
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 20.09.2025 | 19:00 | 09010070 | 1 | 4 | DT Essenbach IV | LA-Dart-Team Wang e.V. | 9:6 |   | ||
| Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09010872 | 2 | 6 | 1. DC Flying Wings | DT Essenbach IV | 8:7 |   | ||
| Sat. | 25.10.2025 | 20:00 v | 09010070 | 3 | 11 | DT Essenbach IV | DC Hawks Vilsbiburg III | 3:12 |   | ||
| Sat. | 15.11.2025 | 19:00 | 09010200 | 4 | 15 | DC Power Flight's II | DT Essenbach IV | ||||
| Sat. | 22.11.2025 | 19:00 v | 09010070 | 5 | 18 | DT Essenbach IV | Vilstal Devils II | ||||
| Sat. | 27.12.2025 | 19:00 v | 09010350 | 6 | 24 | DC Phantom's IV | DT Essenbach IV | ||||
| Sat. | 03.01.2026 | 19:00 | 09010070 | 7 | 25 | DT Essenbach IV | Celtics DC | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 17.01.2026 | 19:00 | 09010480 | 1 | 4 | LA-Dart-Team Wang e.V. | DT Essenbach IV | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 19:00 v | 09010070 | 2 | 6 | DT Essenbach IV | 1. DC Flying Wings | ||||
| Sat. | 28.02.2026 | 19:00 | 09010080 | 3 | 11 | DC Hawks Vilsbiburg III | DT Essenbach IV | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 19:00 | 09010070 | 4 | 15 | DT Essenbach IV | DC Power Flight's II | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 19:00 | 09010230 | 5 | 18 | Vilstal Devils II | DT Essenbach IV | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 19:00 v | 09010070 | 6 | 24 | DT Essenbach IV | DC Phantom's IV | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 19:00 | 09010320 | 7 | 25 | Celtics DC | DT Essenbach IV | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Poprawa, Adrian | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 4.7 | Preisker, Andreas | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 4.1 | Wimmer, Michael | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 4.4 | Neubauer, Jochen | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 4.2 | Lechner, Markus | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 5.13 | Colditz, Robert | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 5.1 | Pritscher, Josef | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 4.5 | Dichtl, Tobias | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 4.3 | Schönborn, Tanja | 2 | 2 | 1:3 | ||
| Einzel | 16:20 | |||||
| Dichtl, Tobias / Wimmer, Michael | 2 | 1:1 | ||||
| Lechner, Markus / Poprawa, Adrian | 1 | 1:0 | ||||
| Dichtl, Tobias / Lechner, Markus | 1 | 1:0 | ||||
| Preisker, Andreas / Pritscher, Josef | 1 | 0:1 | ||||
| Neubauer, Jochen / Preisker, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Neubauer, Jochen / Schönborn, Tanja | 1 | 0:1 | ||||
| Poprawa, Adrian / Schönborn, Tanja | 1 | 0:1 | ||||
| Colditz, Robert / Poprawa, Adrian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:6 | |||||
| Total | 19:26 | 
