Niederbayern 2025/26
        
        4. Bezirksliga 1 Niederbayern
        
        d'Waidler 1. Mannschaft 
      
      | Club | d'Waidler Gasthaus Zur Schwalbe (09010057) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | Rath, Alfred Mobil: 0173 3177811 Tel.: 09963/910633 | 
| Tabelle | Niederbayern 2025/26 4. Bezirksliga 1 Niederbayern 1. Platz 6:0 Punkte 32:13 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen | 
| Spielleiter | Günther, Manja 84186 Vilsheim Mobil: 015204107759 | 
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 20.09.2025 | 19:00 | 09010270 | 1 | 1 | DC Robin Hood II | d'Waidler | 3:12 |   | ||
| Sat. | 04.10.2025 | 15:00 t/v | 09010057 | 2 | 5 | TSV Bad Gögging | d'Waidler | 7:8 |   | ||
| Sat. | 25.10.2025 | 18:00 v | 09010090 | 3 | 9 | DC Black Birds Kelheim IV | d'Waidler | 3:12 |   | ||
| Sat. | 15.11.2025 | 19:00 | 09010057 | 4 | 13 | d'Waidler | 1. DC Flying Wings II | ||||
| Sat. | 29.11.2025 | 19:00 | 09010883 | 5 | 17 | TV Riedenburg | d'Waidler | ||||
| Sat. | 13.12.2025 | 19:00 | 09010057 | 6 | 21 | d'Waidler | SSV Brennberg II | ||||
| Sat. | 20.12.2025 | 19:00 v | 09010260 | 7 | 25 | Pfeilgrod | d'Waidler | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 17.01.2026 | 19:00 | 09010057 | 1 | 1 | d'Waidler | DC Robin Hood II | ||||
| Sat. | 07.02.2026 | 19:00 t | 09010889 | 2 | 5 | d'Waidler | TSV Bad Gögging | ||||
| Sat. | 28.02.2026 | 19:00 | 09010057 | 3 | 9 | d'Waidler | DC Black Birds Kelheim IV | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 19:00 | 09010872 | 4 | 13 | 1. DC Flying Wings II | d'Waidler | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 19:00 | 09010057 | 5 | 17 | d'Waidler | TV Riedenburg | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 19:00 | 09010874 | 6 | 21 | SSV Brennberg II | d'Waidler | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 19:00 | 09010057 | 7 | 25 | d'Waidler | Pfeilgrod | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bucher, Tobias | 0 | ||||
| 1.8 | Zollner, Franz | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.12 | Zollner, Markus | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.7 | Wimmer, Michael | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 1.17 | Polakowski, Horst | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 1.5 | Rath, Alfred | 2 | 2 | 0:3 | ||
| 1.4 | Rath, Christoph | 2 | 2 | 4:0 | ||
| 1.9 | Laumer, Adelheid | 0 | ||||
| 1.2 | Dilger, Florian | 2 | 2 | 3:0 | ||
| 1.10 | Bauer, Dominik | 0 | ||||
| 1.6 | Münch, Maximilian (keine JFG) | 3 | 3 | 6:0 | ||
| 1.1 | Mühlbauer, Stephan | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 1.18 | Kopp, Lukas (keine JFG) | 2 | 2 | 1:2 | ||
| Einzel | 26:10 | |||||
| Dilger, Florian / Polakowski, Horst | 2 | 2:0 | ||||
| Wimmer, Michael / Zollner, Franz | 1 | 1:0 | ||||
| Rath, Alfred / Zollner, Markus | 1 | 1:0 | ||||
| Rath, Alfred / Rath, Christoph | 1 | 1:0 | ||||
| Münch, Maximilian / Wimmer, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Polakowski, Horst / Wimmer, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Münch, Maximilian / Rath, Christoph | 1 | 0:1 | ||||
| Kopp, Lukas / Münch, Maximilian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:3 | |||||
| Total | 32:13 | 
