Niederbayern 2026/27
2. Bezirksliga 2 Niederbayern
DC Vilstal Devils e.V. 1. Mannschaft
| Club |
DC Vilstal Devils e.V.
Gasthaus "Feuchtes Eck" (09010230) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hofer, Robert Tel.: 01791453668 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
2. Bezirksliga 2 Niederbayern 1. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Loichinger, Hubert 93109 Wiesent Mobil: +49 1511 4921278 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 12.09.2026 | 19:00 | 09010230 | 1 | 1 | Vilstal Devils | Vilstal Devils II | ||||
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09010230 | 2 | 6 | Vilstal Devils | DJK SV Adlkofen | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 | 09010052 | 3 | 8 | DC Bavarian Knights II | Vilstal Devils | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09010230 | 4 | 11 | Vilstal Devils | DC Phantom's IV | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09010470 | 5 | 15 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s | Vilstal Devils | ||||
| Sat | 02.01.2027 | 19:00 | 09010230 | 6 | 16 | Vilstal Devils | DC Hawks Vilsbiburg III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 19:00 | 09010230 | 1 | 22 | Vilstal Devils II | Vilstal Devils | ||||
| Sat | 13.02.2027 | 19:00 v | 09010250 | 2 | 27 | DJK SV Adlkofen | Vilstal Devils | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09010230 | 3 | 29 | Vilstal Devils | DC Bavarian Knights II | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 19:00 | 09010350 | 4 | 32 | DC Phantom's IV | Vilstal Devils | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 19:00 | 09010230 | 5 | 36 | Vilstal Devils | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 19:00 | 09010080 | 6 | 37 | DC Hawks Vilsbiburg III | Vilstal Devils |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Valentin, Christian | 0 | ||||
| 1.4 | Orthuber, Markus | 0 | ||||
| 1.7 | Neugebauer, Joachim | 0 | ||||
| 1.6 | Haider, Rainer | 0 | ||||
| 1.3 | Brandstätter, Florian | 0 | ||||
| 1.2 | Jantzen, Rainer | 0 | ||||
| 1.1 | Kröger, Hannes | 0 | ||||
| 1.8 | Hofer, Robert | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |