Niederbayern 2026/27
2. Bezirksliga 2 Niederbayern
DC Vilstal Devils e.V. 2. Mannschaft
| Club |
DC Vilstal Devils e.V.
Gasthaus "Feuchtes Eck" (09010230) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Aschenbrenner, Thomas Mobil: 0171 7194393 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
2. Bezirksliga 2 Niederbayern 6. Platz 0:2 Punkte 5:10 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Loichinger, Hubert 93109 Wiesent Mobil: +49 1511 4921278 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 12.09.2026 | 19:00 | 09010230 | 1 | 1 | Vilstal Devils | Vilstal Devils II | 10:5 | |||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 t | 09010230 | 3 | 7 | Vilstal Devils II | DJK SV Adlkofen | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 t | 09010080 | 4 | 10 | DC Hawks Vilsbiburg III | Vilstal Devils II | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 t | 09010230 | 5 | 13 | Vilstal Devils II | DC Bavarian Knights II | ||||
| Sat | 12.12.2026 | 19:00 t/v | 09010470 | 2 | 4 | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s | Vilstal Devils II | ||||
| Sat | 02.01.2027 | 19:00 v | 09010350 | 7 | 19 | DC Phantom's IV | Vilstal Devils II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 19:00 | 09010230 | 1 | 22 | Vilstal Devils II | Vilstal Devils | ||||
| Sat | 06.03.2027 | 19:00 v | 09010250 | 3 | 28 | DJK SV Adlkofen | Vilstal Devils II | ||||
| Sat | 13.03.2027 | 19:00 v | 09010230 | 2 | 25 | Vilstal Devils II | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 19:00 | 09010230 | 4 | 31 | Vilstal Devils II | DC Hawks Vilsbiburg III | ||||
| Sat | 01.05.2027 | 19:00 v | 09010052 | 5 | 34 | DC Bavarian Knights II | Vilstal Devils II | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09010230 | 7 | 40 | Vilstal Devils II | DC Phantom's IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Lechner, Martin | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.5 | Bachmeier, Franz | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.1 | Aschenbrenner, Thomas | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.2 | Sirtl, Michael | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.7 | Jepertinger, Julian | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.3 | Strasser-Köstler, Thomas | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.4 | Viereckl, Albert | 1 | 1 | 0:2 | ||
| Einzel | 3:9 | |||||
| Aschenbrenner, Thomas / Sirtl, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Lechner, Martin / Strasser-Köstler, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Bachmeier, Franz / Viereckl, Albert | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:1 | |||||
| Total | 5:10 |