Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
FC Oberhinkofen e.V. 1. Mannschaft
| Club |
FC Oberhinkofen e.V.
Gasthaus Weitzer (09010270) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Nierer, Sebastian Mobil: +4915111606084 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 3 Niederbayern 2. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Günther, Manja 84186 Vilsheim Mobil: 015204107759 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09010883 | 2 | 6 | TV Riedenburg | DC Robin Hood | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 | 09010270 | 3 | 7 | DC Robin Hood | 1. DC Straubing IV | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09010270 | 4 | 12 | DC Robin Hood | SpVgg Weltenburg | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09010895 | 5 | 14 | Spitzen Kumpels | DC Robin Hood | ||||
| Sat | 02.01.2027 | 19:00 | 09010270 | 6 | 17 | DC Robin Hood | DC Black Birds Kelheim IV | ||||
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09010872 | 7 | 21 | 1. DC Flying Wings II | DC Robin Hood |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 | 09010270 | 2 | 27 | DC Robin Hood | TV Riedenburg | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09010310 | 3 | 28 | 1. DC Straubing IV | DC Robin Hood | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 19:00 | 09010894 | 4 | 33 | SpVgg Weltenburg | DC Robin Hood | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 19:00 | 09010270 | 5 | 35 | DC Robin Hood | Spitzen Kumpels | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 19:00 | 09010090 | 6 | 38 | DC Black Birds Kelheim IV | DC Robin Hood | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09010270 | 7 | 42 | DC Robin Hood | 1. DC Flying Wings II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Nierer, Sebastian | 0 | ||||
| 1.4 | Niedermüller, Torsten | 0 | ||||
| 1.3 | Tausendpfund, Daniel | 0 | ||||
| 1.6 | Kuttenberger, Tim | 0 | ||||
| 1.5 | Kraus, Manuel | 0 | ||||
| 1.2 | Wagner, Michael | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |