Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
TSV Pförring 1911 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
TSV Pförring 1911 e.V.
Gasthaus Böhmwirt (09010895) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Theisen, Dominik Mobil: 0172-2850731 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 3 Niederbayern 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Günther, Manja 84186 Vilsheim Mobil: 015204107759 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09010872 | 2 | 5 | 1. DC Flying Wings II | Spitzen Kumpels | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 19:00 v | 09010895 | 1 | 3 | Spitzen Kumpels | DC Black Birds Kelheim IV | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09010883 | 4 | 11 | TV Riedenburg | Spitzen Kumpels | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 19:00 | 09010895 | 5 | 14 | Spitzen Kumpels | DC Robin Hood | ||||
| Sat | 02.01.2027 | 19:00 | 09010894 | 6 | 18 | SpVgg Weltenburg | Spitzen Kumpels | ||||
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09010895 | 7 | 19 | Spitzen Kumpels | 1. DC Straubing IV |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 30.01.2027 | 19:00 v | 09010090 | 1 | 24 | DC Black Birds Kelheim IV | Spitzen Kumpels | ||||
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 | 09010895 | 2 | 26 | Spitzen Kumpels | 1. DC Flying Wings II | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 19:00 | 09010895 | 4 | 32 | Spitzen Kumpels | TV Riedenburg | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 19:00 | 09010270 | 5 | 35 | DC Robin Hood | Spitzen Kumpels | ||||
| Sat | 08.05.2027 | 19:00 | 09010895 | 6 | 39 | Spitzen Kumpels | SpVgg Weltenburg | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09010310 | 7 | 40 | 1. DC Straubing IV | Spitzen Kumpels |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Theisen, Dominik | 0 | ||||
| 1.6 | Wagner, Günter | 0 | ||||
| 1.1 | Rößiger, Sebastian | 0 | ||||
| 1.5 | Bäumler, Christian | 0 | ||||
| 1.3 | Köstler, Thomas | 0 | ||||
| 1.4 | Ferstl, Markus | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |