Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 3 Niederbayern
1. DC Straubing e.V. 4. Mannschaft
| Club |
1. DC Straubing e.V.
The triple (09010310) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Zistler, Helmut Mobil: 0162/9867940 Tel.: 09421/9749034 |
| Tabelle |
Niederbayern 2026/27
4. Bezirksliga 3 Niederbayern 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Günther, Manja 84186 Vilsheim Mobil: 015204107759 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 12.09.2026 | 19:00 | 09010883 | 1 | 1 | TV Riedenburg | 1. DC Straubing IV | ||||
| Sat | 10.10.2026 | 19:00 t/v | 09010090 | 2 | 4 | DC Black Birds Kelheim IV | 1. DC Straubing IV | ||||
| Sat | 24.10.2026 | 19:00 | 09010270 | 3 | 7 | DC Robin Hood | 1. DC Straubing IV | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09010310 | 4 | 10 | 1. DC Straubing IV | 1. DC Flying Wings II | ||||
| Sat | 21.11.2026 | 19:00 v | 09010894 | 5 | 13 | SpVgg Weltenburg | 1. DC Straubing IV | ||||
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09010895 | 7 | 19 | Spitzen Kumpels | 1. DC Straubing IV |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 06.02.2027 | 19:00 | 09010310 | 1 | 22 | 1. DC Straubing IV | TV Riedenburg | ||||
| Sat | 20.02.2027 | 19:00 t | 09010310 | 2 | 25 | 1. DC Straubing IV | DC Black Birds Kelheim IV | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09010310 | 3 | 28 | 1. DC Straubing IV | DC Robin Hood | ||||
| Sat | 10.04.2027 | 19:00 | 09010872 | 4 | 31 | 1. DC Flying Wings II | 1. DC Straubing IV | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 19:00 | 09010310 | 5 | 34 | 1. DC Straubing IV | SpVgg Weltenburg | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09010310 | 7 | 40 | 1. DC Straubing IV | Spitzen Kumpels |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | Renner, Stefan | 0 | ||||
| 4.5 | Vaclavek, Christian | 0 | ||||
| 4.3 | Baumann, Christoph | 0 | ||||
| 4.6 | Marks, Peter | 0 | ||||
| 4.2 | Baumann, Norbert | 0 | ||||
| 4.7 | Renner, Alexander | 0 | ||||
| 4.4 | Maier, Edgar | 0 | ||||
| 4.9 | Mühlbauer, Dominik | 0 | ||||
| 4.1 | Zistler, Helmut | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |