Nordost 2022/23
Kreisliga
TSV Hirschaid e.V. 1. allgemein
| Club |
TSV Hirschaid e.V.
Sportheim TSV Hirschaid (09070160) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Sieder, Sebastian |
| Tabelle |
Nordost 2022/23
Kreisliga 1. Platz 13:3 Punkte 89:55 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.09.2022 | 20:00 v | 1 | 3 | Steel Deers | SC Kreuz Bayreuth II | 11:7 |
|
|||
| Fri. | 07.10.2022 | 20:00 | 2 | 5 | spielfrei | Steel Deers | |||||
| Fri. | 28.10.2022 | 20:00 | 3 | 8 | Steel Deers | Flying Arrows | 14:4 |
|
|||
| Sat. | 19.11.2022 | 20:00 | 4 | 12 | TSC Darter | Steel Deers | 7:11 |
|
|||
| Fri. | 20.01.2023 | 20:00 | 5 | 13 | Steel Deers | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 12:6 |
|
|||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 10.02.2023 | 20:00 | 6 | 18 | SC Kreuz Bayreuth II | Steel Deers | 9:9 |
|
|||
| Fri. | 03.03.2023 | 20:00 | 7 | Steel Deers | spielfrei | ||||||
| Fri. | 24.03.2023 | 20:00 | 8 | 23 | Flying Arrows | Steel Deers | 8:10 |
|
|||
| Fri. | 14.04.2023 | 20:00 | 9 | 27 | Steel Deers | TSC Darter | 14:4 |
|
|||
| Fri. | 05.05.2023 | 20:00 | 10 | 28 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Steel Deers | 10:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Sieder, Sebastian | 7 | 7 | 17:9 | ||
| 1.1 | Haas, Roland | 8 | 8 | 25:6 | ||
| 1.4 | Eichner, Stephan | 8 | 8 | 20:10 | ||
| 1.2 | Jungkunst, Peter | 8 | 7 | 12:10 | ||
| 1.5 | Fandre, Dirk | 7 | 6 | 4:10 | ||
| 1.6 | Gerhardt, Florian | 4 | 4 | 1:4 | ||
| Einzel | 79:49 | |||||
| Eichner, Stephan / Haas, Roland | 7 | 4:3 | ||||
| Fandre, Dirk / Jungkunst, Peter | 2 | 2:0 | ||||
| Jungkunst, Peter / Sieder, Sebastian | 2 | 2:0 | ||||
| Fandre, Dirk / Gerhardt, Florian | 2 | 1:1 | ||||
| Haas, Roland / Jungkunst, Peter | 1 | 1:0 | ||||
| Fandre, Dirk / Sieder, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
| Eichner, Stephan / Sieder, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 10:6 | |||||
| Total | 89:55 |