Nordost 2023/24
Kreisklasse 2
SC Kreuz Bayreuth e.V. 3. allgemein
Club |
SC Kreuz Bayreuth e.V.
Sportheim SC Kreuz Bayreuth (09070150) |
Mannschaftsverantwortlicher | Granz, Lukas Tel.: 0176/56577645 |
Tabelle |
Nordost 2023/24
Kreisklasse 2 9. Platz 5:27 Punkte 97:191 Spiele 1 Siege 3 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spielleiter | Bodenschatz, Rainer Naßäckerstraße 3, 07381 Pößneck Mobil: 0172 9709245 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 15.09.2023 | 20:00 | 09070150 | 1 | 3 | SC Kreuz Bayreuth III | SC Kreuz Bayreuth IV | 1:17 | |||
Fri. | 29.09.2023 | 20:00 | 2 | 9 | spielfrei | SC Kreuz Bayreuth III | |||||
Fri. | 13.10.2023 | 19:00 v | 09070150 | 3 | 12 | SC Kreuz Bayreuth III | Dart Knights Lichtenberg | 3:15 | |||
Fri. | 27.10.2023 | 20:00 | 09070260 | 4 | 20 | TSV Presseck II | SC Kreuz Bayreuth III | 16:2 | |||
Fri. | 10.11.2023 | 18:30 t/v | 09070230 | 5 | 21 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | SC Kreuz Bayreuth III | 16:2 | |||
Fri. | 24.11.2023 | 20:00 | 09070150 | 6 | 30 | SC Kreuz Bayreuth III | TSV Glashütten II | 7:11 | |||
Fri. | 08.12.2023 | 20:00 | 09070270 | 7 | 32 | STW Darters | SC Kreuz Bayreuth III | 12:6 | |||
Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | 09070020 | 9 | 43 | TSV Glashütten | SC Kreuz Bayreuth III | 9:9 | |||
Fri. | 26.01.2024 | 20:00 v | 09070150 | 8 | 39 | SC Kreuz Bayreuth III | DC Mountainflyers e.V. | 9:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 02.02.2024 | 20:00 | 09070150 | 1 | 48 | SC Kreuz Bayreuth IV | SC Kreuz Bayreuth III | 11:7 | |||
Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | 09070150 | 2 | SC Kreuz Bayreuth III | spielfrei | |||||
Fri. | 01.03.2024 | 19:00 v | 09070280 | 3 | 57 | Dart Knights Lichtenberg | SC Kreuz Bayreuth III | 13:5 | |||
Fri. | 15.03.2024 | 20:00 | 09070150 | 4 | 65 | SC Kreuz Bayreuth III | TSV Presseck II | 7:11 | |||
Fri. | 05.04.2024 | 19:00 t/v | 09070150 | 5 | 66 | SC Kreuz Bayreuth III | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 5:13 | |||
Fri. | 19.04.2024 | 20:00 | 09070020 | 6 | 75 | TSV Glashütten II | SC Kreuz Bayreuth III | 6:12 | |||
Fri. | 03.05.2024 | 20:00 | 09070150 | 7 | 77 | SC Kreuz Bayreuth III | STW Darters | 8:10 | |||
Fri. | 10.05.2024 | 20:00 | 09070290 | 8 | 84 | DC Mountainflyers e.V. | SC Kreuz Bayreuth III | 9:9 | |||
Fri. | 17.05.2024 | 20:00 | 09070150 | 9 | 88 | SC Kreuz Bayreuth III | TSV Glashütten | 5:13 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | Brunk, Matthias | 16 | 16 | 6:44 | ||
3.3 | Phan, Vincent | 14 | 14 | 16:29 | ||
3.5 | Granz, Lukas | 14 | 13 | 11:30 | ||
3.2 | Goller, Pascal | 15 | 15 | 8:34 | ||
4.3 | Fritsch, Kevin | 3 | 3 | 3:5 | ||
3.1 | Kurz, Daniel | 16 | 16 | 32:28 | ||
4.5 | Kurth, Linus | 3 | 3 | 7:3 | ||
Einzel | 83:173 | |||||
Kurz, Daniel / Phan, Vincent | 13 | 10:3 | ||||
Brunk, Matthias / Granz, Lukas | 11 | 1:10 | ||||
Granz, Lukas / Kurz, Daniel | 2 | 2:0 | ||||
Brunk, Matthias / Goller, Pascal | 2 | 1:1 | ||||
Brunk, Matthias / Kurz, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
Granz, Lukas / Phan, Vincent | 1 | 0:1 | ||||
Brunk, Matthias / Kurth, Linus | 1 | 0:1 | ||||
Fritsch, Kevin / Kurth, Linus | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 14:18 | |||||
Total | 97:191 |