Nordost 2023/24
Kreisklasse 4
DC. Blue Dragons Bamberg e.V. 3. allgemein
| Club |
DC. Blue Dragons Bamberg e.V.
Schützenclub 04 Bamberg (09070250) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schneider, Kristina Mobil: 015906845336 Tel.: 015906845336 |
| Tabelle |
Nordost 2023/24
Kreisklasse 4 1. Platz 25:3 Punkte 192:60 Spiele 12 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Hofmann, Tobias Dr.-Rühl-Str. 6, 91090 Effeltrich Mobil: 015129107321 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 15.09.2023 | 20:00 | 1 | 3 | Spigger Sambach II | Blue Dragons Bamberg III | 3:15 |
|
|||
| Fri. | 29.09.2023 | 20:00 | 09070250 | 2 | 6 | Blue Dragons Bamberg III | Steel Deers III | 16:2 |
|
||
| Sun. | 05.11.2023 | 15:00 v | 09070240 | 4 | 13 | DJK-SpVgg Effeltrich II | Blue Dragons Bamberg III | 12:6 |
|
||
| Fri. | 10.11.2023 | 20:00 | 09070250 | 5 | 20 | Blue Dragons Bamberg III | Dart Warriors FC Pommersfelden II | 16:2 |
|
||
| Fri. | 17.11.2023 | 20:00 v | 0 | 12 | SC Prölsdorf II | Blue Dragons Bamberg III | 6:12 |
|
|||
| Fri. | 08.12.2023 | 20:00 | 09070250 | 7 | 27 | Blue Dragons Bamberg III | DJK Steinsdorf II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 05.01.2024 | 20:00 v | 09070440 | 6 | 22 | Dartologen Aufseß II | Blue Dragons Bamberg III | 4:14 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | 09070250 | 8 | 31 | Blue Dragons Bamberg III | Spigger Sambach II | 9:9 |
|
||
| Fri. | 02.02.2024 | 20:00 | 09070160 | 9 | 34 | Steel Deers III | Blue Dragons Bamberg III | 5:13 |
|
||
| Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | 09070250 | 10 | 40 | Blue Dragons Bamberg III | SC Prölsdorf II | 15:3 |
|
||
| Fri. | 01.03.2024 | 20:00 | 09070250 | 11 | 41 | Blue Dragons Bamberg III | DJK-SpVgg Effeltrich II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 15.03.2024 | 20:00 | 12 | 48 | Dart Warriors FC Pommersfelden II | Blue Dragons Bamberg III | 2:16 |
|
|||
| Fri. | 19.04.2024 | 20:00 | 09070250 | 13 | 50 | Blue Dragons Bamberg III | Dartologen Aufseß II | 17:1 |
|
||
| Fri. | 03.05.2024 | 20:00 | 09070180 | 14 | 55 | DJK Steinsdorf II | Blue Dragons Bamberg III | 3:15 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Schneider, Kristina | 10 | 10 | 10:11 | ||
| 3.9 | Trunk, Lukas | 4 | 4 | 15:1 | ||
| 3.6 | Müller, Marcel | 0 | ||||
| 3.7 | Schneider, Daniel | 10 | 10 | 31:2 | ||
| 3.1 | Klattich, Marcel | 11 | 11 | 26:14 | ||
| 3.2 | Grosch, Roberto | 9 | 9 | 18:10 | ||
| 3.4 | Gallagher, Jerome | 12 | 12 | 32:12 | ||
| 3.5 | Meisel, Robert | 4 | 4 | 10:2 | ||
| 3.3 | Messingschlager, Chris | 8 | 8 | 27:3 | ||
| Einzel | 169:55 | |||||
| Schneider, Daniel / Schneider, Kristina | 7 | 5:2 | ||||
| Gallagher, Jerome / Messingschlager, Chris | 5 | 5:0 | ||||
| Gallagher, Jerome / Klattich, Marcel | 3 | 1:2 | ||||
| Grosch, Roberto / Trunk, Lukas | 2 | 2:0 | ||||
| Klattich, Marcel / Schneider, Daniel | 2 | 2:0 | ||||
| Grosch, Roberto / Messingschlager, Chris | 2 | 2:0 | ||||
| Klattich, Marcel / Meisel, Robert | 1 | 1:0 | ||||
| Gallagher, Jerome / Grosch, Roberto | 1 | 1:0 | ||||
| Messingschlager, Chris / Schneider, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
| Meisel, Robert / Trunk, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
| Gallagher, Jerome / Trunk, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
| Grosch, Roberto / Klattich, Marcel | 1 | 1:0 | ||||
| Gallagher, Jerome / Schneider, Kristina | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 23:5 | |||||
| Total | 192:60 |