Nordost 2023/24
Kreisliga
TSC Darter Pottenstein 1. allgemein
Club |
TSC Darter Pottenstein
Vereinsheim TSC Pottenstein (BSD-00043) |
Mannschaftsverantwortlicher | Wagner, Max Mobil: 017656992240 Tel.: 017656992240 Geschäft: 017656992240 |
Tabelle |
Nordost 2023/24
Kreisliga 8. Platz 6:22 Punkte 102:150 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 23.09.2023 | 20:00 | BSD-00043 | 1 | 4 | TSC Darter | Ice am Steel | 7:11 | |||
Fri. | 06.10.2023 | 20:00 | 09070250 | 2 | 5 | Blue Dragons Bamberg | TSC Darter | 10:8 | |||
Sat. | 21.10.2023 | 20:00 | BSD-00043 | 3 | 12 | TSC Darter | Steel Deers II | 6:12 | |||
Sat. | 04.11.2023 | 20:00 | BSD-00043 | 4 | 16 | TSC Darter | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 3:15 | |||
Fri. | 17.11.2023 | 20:00 | 09070170 | 5 | 19 | Flying Arrows | TSC Darter | 11:7 | |||
Fri. | 29.12.2023 | 20:00 v | BSD-00043 | 6 | 24 | TSC Darter | SC Kreuz Bayreuth II | 6:12 | |||
Fri. | 12.01.2024 | 20:00 | 09070100 | 7 | 26 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | TSC Darter | 13:5 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 26.01.2024 | 20:00 | 09070030 | 1 | 30 | Ice am Steel | TSC Darter | 5:13 | |||
Sat. | 10.02.2024 | 20:00 | BSD-00043 | 2 | 36 | TSC Darter | Blue Dragons Bamberg | 10:8 | |||
Fri. | 23.02.2024 | 20:00 | 09070160 | 3 | 37 | Steel Deers II | TSC Darter | 12:6 | |||
Fri. | 08.03.2024 | 20:00 | 09070100 | 4 | 44 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | TSC Darter | 11:7 | |||
Sat. | 30.03.2024 | 20:00 v | BSD-00043 | 5 | 48 | TSC Darter | Flying Arrows | 13:5 | |||
Fri. | 12.04.2024 | 20:00 | 09070150 | 6 | 51 | SC Kreuz Bayreuth II | TSC Darter | 14:4 | |||
Sat. | 20.04.2024 | 20:00 v | BSD-00043 | 7 | 55 | TSC Darter | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | 7:11 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Gärtner, Jürgen | 8 | 8 | 10:13 | ||
1.3 | Brunner, Uwe | 11 | 7 | 7:7 | ||
1.7 | Zach, Andreas | 13 | 13 | 26:23 | ||
1.9 | Steeger, Klaus | 14 | 14 | 19:31 | ||
1.2 | Winter, Lukas | 10 | 10 | 4:19 | ||
1.8 | Wagner, Max | 4 | 4 | 2:8 | ||
1.1 | Schriefer, Simon | 6 | 6 | 15:9 | ||
1.10 | Dorsch, Michael | 10 | 10 | 7:24 | ||
Einzel | 90:134 | |||||
Brunner, Uwe / Steeger, Klaus | 5 | 5:0 | ||||
Schriefer, Simon / Zach, Andreas | 5 | 2:3 | ||||
Gärtner, Jürgen / Steeger, Klaus | 4 | 2:2 | ||||
Steeger, Klaus / Zach, Andreas | 2 | 1:1 | ||||
Winter, Lukas / Zach, Andreas | 2 | 1:1 | ||||
Dorsch, Michael / Winter, Lukas | 2 | 0:2 | ||||
Dorsch, Michael / Zach, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
Brunner, Uwe / Dorsch, Michael | 1 | 0:1 | ||||
Dorsch, Michael / Steeger, Klaus | 1 | 0:1 | ||||
Gärtner, Jürgen / Zach, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
Dorsch, Michael / Schriefer, Simon | 1 | 0:1 | ||||
Brunner, Uwe / Zach, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
Steeger, Klaus / Wagner, Max | 1 | 0:1 | ||||
Gärtner, Jürgen / Winter, Lukas | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 12:16 | |||||
Total | 102:150 |