Nordost 2023/24
Kreisliga
Dartsport Verein Pegnitz e.V. 1. allgemein
| Club |
Dartsport Verein Pegnitz e.V.
Altes Sportheim SV 08 (09070100) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Freiberger, Markus Mobil: 015126535801 |
| Tabelle |
Nordost 2023/24
Kreisliga 2. Platz 25:3 Punkte 179:73 Spiele 12 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 22.09.2023 | 20:00 | 09070100 | 1 | 3 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | 12:6 |
|
||
| Fri. | 06.10.2023 | 20:00 | 09070030 | 2 | 6 | Ice am Steel | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 8:10 |
|
||
| Sat. | 21.10.2023 | 19:00 v | 09070100 | 3 | 11 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Blue Dragons Bamberg | 13:5 |
|
||
| Sat. | 04.11.2023 | 20:00 | BSD-00043 | 4 | 16 | TSC Darter | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 3:15 |
|
||
| Fri. | 17.11.2023 | 20:00 t | 09070160 | 5 | 20 | Steel Deers II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 1:17 |
|
||
| Fri. | 12.01.2024 | 20:00 | 09070150 | 7 | 27 | SC Kreuz Bayreuth II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 11:7 |
|
||
| Fri. | 19.01.2024 | 20:00 v | 09070100 | 6 | 22 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Flying Arrows | 11:7 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.01.2024 | 20:00 | 09070100 | 1 | 31 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 3:15 |
|
||
| Sat. | 17.02.2024 | 19:00 v | 09070100 | 2 | 35 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Ice am Steel | 18:0 |
|
||
| Fri. | 23.02.2024 | 20:00 | 09070250 | 3 | 38 | Blue Dragons Bamberg | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 4:14 |
|
||
| Fri. | 08.03.2024 | 20:00 | 09070100 | 4 | 44 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | TSC Darter | 11:7 |
|
||
| Fri. | 22.03.2024 | 20:00 t | 09070100 | 5 | 45 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Steel Deers II | 13:5 |
|
||
| Fri. | 12.04.2024 | 20:00 | 09070170 | 6 | 52 | Flying Arrows | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | 4:14 |
|
||
| Fri. | 26.04.2024 | 20:00 | 09070100 | 7 | 54 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | SC Kreuz Bayreuth II | 9:9 | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lampeitl, Thomas | 13 | 13 | 28:23 | ||
| 2.1 | Wölfel, Bernd-Stephan | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 1.2 | Freiberger, Markus | 14 | 14 | 42:12 | ||
| 1.5 | Kolb, Jürgen | 12 | 12 | 32:14 | ||
| 1.4 | Kirsch, Stefan | 4 | 4 | 4:6 | ||
| 3.14 | Kolbenschlag, Nico (keine JFG) | 3 | 3 | 2:5 | ||
| 1.3 | Kolbenschlag, Timm | 14 | 14 | 45:7 | ||
| 1.6 | Zahner, Keith | 0 | ||||
| Einzel | 157:67 | |||||
| Freiberger, Markus / Lampeitl, Thomas | 11 | 6:5 | ||||
| Kolb, Jürgen / Kolbenschlag, Timm | 9 | 9:0 | ||||
| Freiberger, Markus / Kolbenschlag, Timm | 2 | 2:0 | ||||
| Kolb, Jürgen / Kolbenschlag, Nico | 2 | 2:0 | ||||
| Kolb, Jürgen / Lampeitl, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Kolbenschlag, Nico / Kolbenschlag, Timm | 1 | 1:0 | ||||
| Kirsch, Stefan / Kolbenschlag, Timm | 1 | 1:0 | ||||
| Freiberger, Markus / Wölfel, Bernd-Stephan | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 22:6 | |||||
| Total | 179:73 |