Nordost 2024/25
NOBDV - Bezirksliga
Steeldart Hollfeld 1. Mannschaft
Club |
Steeldart Hollfeld
Zum Gerber (09070030) |
Mannschaftsverantwortlicher | Hirschmann, Stefan |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Bezirksliga 6. Platz 0:4 Punkte 8:28 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Hofmann, Tobias 91090 Effeltrich Mobil: 015129107321 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 11.10.2024 | 20:00 | 09070030 | 1 | 4 | Ice am Steel | Steel Deers | 5:13 | |||
Fri. | 25.10.2024 | 20:00 | 09070170 | 2 | 6 | DC Flying Arrows Unterleinleiter | Ice am Steel | 15:3 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 09070030 | 3 | Ice am Steel | spielfrei | |||||
Fri. | 06.12.2024 | 20:00 | 09070030 | 5 | 18 | Ice am Steel | SC Kreuz Bayreuth II | ||||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | 09070100 | 6 | 24 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Ice am Steel | ||||
Sat. | 14.12.2024 | 19:00 v | 09070250 | 4 | 15 | Blue Dragons Bamberg | Ice am Steel | ||||
Fri. | 24.01.2025 | 20:00 | 09070030 | 7 | 25 | Ice am Steel | Steel Deers II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 | 09070160 | 1 | 11 | Steel Deers | Ice am Steel | ||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09070030 | 2 | 13 | Ice am Steel | DC Flying Arrows Unterleinleiter | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 3 | 18 | spielfrei | Ice am Steel | |||||
Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09070030 | 4 | 22 | Ice am Steel | Blue Dragons Bamberg | ||||
Fri. | 11.04.2025 | 20:00 | 09070150 | 5 | 25 | SC Kreuz Bayreuth II | Ice am Steel | ||||
Fri. | 02.05.2025 | 20:00 | 09070030 | 6 | 31 | Ice am Steel | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | ||||
Fri. | 23.05.2025 | 20:00 | 09070160 | 7 | 32 | Steel Deers II | Ice am Steel |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Dormann, Dominik | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.8 | Hüttlinger, Jonas | 2 | 2 | 3:5 | ||
1.2 | Arneth, Mattias | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.14 | Stadler, Simon | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.6 | Henke, Christian | 2 | 2 | 1:7 | ||
1.13 | Ott, Tobias | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.9 | Jakoby, Hartmut | 1 | 1 | 3:1 | ||
1.1 | Appel, Julian | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 8:24 | |||||
Arneth, Mattias / Hüttlinger, Jonas | 1 | 0:1 | ||||
Dormann, Dominik / Hüttlinger, Jonas | 1 | 0:1 | ||||
Henke, Christian / Stadler, Simon | 1 | 0:1 | ||||
Henke, Christian / Jakoby, Hartmut | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 0:4 | |||||
Total | 8:28 |