Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 5
Post SV 1928 e.V. Bamberg 1. Mannschaft
Club |
Post SV 1928 e.V. Bamberg
L'Oasis - Post SV Bamberg (09070530) |
Mannschaftsverantwortlicher | Lehnen, Alexander Mobil: 01702472394 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 5 6. Platz 0:6 Punkte 18:36 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Reuß, Marcel |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 11.10.2024 | 20:00 | 09070530 | 1 | 2 | Post SV Bamberg | Dartbiber Giech | 4:14 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09060060 | 2 | 6 | 1. DC Paradiesvögel | Post SV Bamberg | 12:6 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 09070530 | 3 | 7 | Post SV Bamberg | SC Prölsdorf | 8:10 | |||
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09070530 | 4 | 12 | Post SV Bamberg | Dart Warriors FC Pommersfelden | ||||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | 09060560 | 5 | 14 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt II | Post SV Bamberg |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 01.02.2025 | 17:30 | 0 | 1 | Dartbiber Giech | Post SV Bamberg | |||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09070530 | 2 | 6 | Post SV Bamberg | 1. DC Paradiesvögel | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09070200 | 3 | 7 | SC Prölsdorf | Post SV Bamberg | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | 09070600 | 4 | 11 | Dart Warriors FC Pommersfelden | Post SV Bamberg | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 | 09070530 | 5 | 14 | Post SV Bamberg | SpVgg Nüssdarter Trunstadt II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Lehnen, Alexander | 3 | 3 | 3:8 | ||
1.15 | Tomsu, Birk | 2 | 2 | 2:5 | ||
1.6 | Herold, Frank | 1 | 1 | 0:1 | ||
1.16 | Tornau, Christian | 3 | 3 | 9:2 | ||
1.6 | Herold, Elias (keine JFG) | 3 | 3 | 0:5 | ||
1.19 | Kunzelmann, Paul | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.1 | Kunzelmann, David | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.2 | Grunert, Noel (keine JFG) | 2 | 2 | 0:4 | ||
1.16 | Marschall, Nick | 1 | 1 | 0:1 | ||
Einzel | 16:32 | |||||
Lehnen, Alexander / Tornau, Christian | 3 | 2:1 | ||||
Herold, Frank / Tomsu, Birk | 1 | 0:1 | ||||
Kunzelmann, Paul / Tomsu, Birk | 1 | 0:1 | ||||
Kunzelmann, David / Kunzelmann, Paul | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 2:4 | |||||
Total | 18:36 |