Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 4
DC Mountain Flyers Naila e.V. 1. Mannschaft
Club |
DC Mountain Flyers Naila e.V.
Dartarena Naila (09070290) |
Mannschaftsverantwortlicher | Lischke, Andreas Mobil: 017613636285 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 4 2. Platz 5:1 Punkte 38:16 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Bodenschatz, Rainer Naßäckerstraße 3, 07381 Pößneck Mobil: 0172 9709245 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | 09070590 | 1 | 4 | DC Flying Moschendorf e.V. | DC Mountain Flyers Naila e.V. | 9:9 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 20:00 | 09070100 | 2 | 5 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | DC Mountain Flyers Naila e.V. | 3:15 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09070290 | 3 | 12 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | TSV Presseck | 14:4 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 4 | 14 | spielfrei | DC Mountain Flyers Naila e.V. | |||||
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 t | 09070020 | 5 | 19 | TSV Glashütten III | DC Mountain Flyers Naila e.V. | ||||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | 6 | 23 | TSV Krummennaab | DC Mountain Flyers Naila e.V. | |||||
Fri. | 10.01.2025 | 20:00 | 09070290 | 7 | 26 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | SC Kreuz Bayreuth IV |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 | 1 | 1 | spielfrei | DC Mountain Flyers Naila e.V. | |||||
Sat. | 22.02.2025 | 20:00 | 09070100 | 2 | 8 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | DC Mountain Flyers Naila e.V. | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09070290 | 3 | 10 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | TSV Krummennaab | ||||
Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09070150 | 4 | 15 | SC Kreuz Bayreuth IV | DC Mountain Flyers Naila e.V. | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | 09070290 | 5 | 19 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | DC Flying Moschendorf e.V. | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 | 09070260 | 6 | 22 | TSV Presseck | DC Mountain Flyers Naila e.V. | ||||
Fri. | 23.05.2025 | 20:00 t | 09070020 | 7 | 28 | TSV Glashütten III | DC Mountain Flyers Naila e.V. |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Teufel, Roland | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.5 | Munzert, Karl | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.2 | Böhm, Jochen | 3 | 3 | 12:0 | ||
1.1 | Lischke, Andreas | 2 | 2 | 3:3 | ||
1.10 | Zehendner, Roman | 2 | 1 | 4:0 | ||
1.9 | Zehendner, Anja | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.4 | Meier, Jeremy | 1 | 1 | 4:0 | ||
1.6 | Pecher, Andreas | 3 | 3 | 6:4 | ||
Einzel | 32:16 | |||||
Böhm, Jochen / Zehendner, Anja | 1 | 1:0 | ||||
Böhm, Jochen / Lischke, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
Lischke, Andreas / Pecher, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
Pecher, Andreas / Zehendner, Roman | 1 | 1:0 | ||||
Meier, Jeremy / Pecher, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
Böhm, Jochen / Zehendner, Roman | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 6:0 | |||||
Total | 38:16 |