Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 4
SC Kreuz Bayreuth e.V. 4. Mannschaft
Club |
SC Kreuz Bayreuth e.V.
Sportheim SC Kreuz Bayreuth (09070150) |
Mannschaftsverantwortlicher | Goller, Pascal Tel.: 0176/45816405 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 4 4. Platz 3:3 Punkte 27:27 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Bodenschatz, Rainer Naßäckerstraße 3, 07381 Pößneck Mobil: 0172 9709245 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | 09070150 | 1 | 3 | SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Presseck | 9:9 | |||
Fri. | 04.10.2024 | 20:00 | 2 | 7 | spielfrei | SC Kreuz Bayreuth IV | |||||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 t | 09070020 | 3 | 10 | TSV Glashütten III | SC Kreuz Bayreuth IV | 7:11 | |||
Fri. | 25.10.2024 | 20:00 t/v | 6 | 24 | DC Flying Moschendorf e.V. | SC Kreuz Bayreuth IV | 11:7 | ||||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 4 | 16 | TSV Krummennaab | SC Kreuz Bayreuth IV | |||||
Sat. | 23.11.2024 | 20:00 t | 09070100 | 5 | 17 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
Fri. | 10.01.2025 | 20:00 | 09070290 | 7 | 26 | DC Mountain Flyers Naila e.V. | SC Kreuz Bayreuth IV |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 | 09070590 | 1 | 4 | DC Flying Moschendorf e.V. | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09070150 | 2 | 6 | SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Presseck | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09070020 | 3 | 11 | TSV Glashütten III | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09070150 | 4 | 15 | SC Kreuz Bayreuth IV | DC Mountain Flyers Naila e.V. | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 20:00 | 09070100 | 5 | 18 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | SC Kreuz Bayreuth IV | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 | 09070150 | 6 | 24 | SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Krummennaab | ||||
Fri. | 23.05.2025 | 20:00 | 7 | 25 | spielfrei | SC Kreuz Bayreuth IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | Brunk, Matthias | 3 | 3 | 3:9 | ||
4.3 | Granz, Lukas | 2 | 2 | 3:3 | ||
4.4 | Phan, Vincent | 2 | 2 | 5:3 | ||
4.5 | Kurth, Linus | 2 | 2 | 7:1 | ||
4.2 | Goller, Pascal | 2 | 2 | 0:6 | ||
4.6 | Kurz, Daniel | 2 | 2 | 7:1 | ||
Einzel | 25:23 | |||||
Brunk, Matthias / Phan, Vincent | 1 | 1:0 | ||||
Kurz, Daniel / Phan, Vincent | 1 | 1:0 | ||||
Granz, Lukas / Kurz, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
Brunk, Matthias / Kurth, Linus | 1 | 0:1 | ||||
Brunk, Matthias / Goller, Pascal | 1 | 0:1 | ||||
Granz, Lukas / Kurth, Linus | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 2:4 | |||||
Total | 27:27 |