Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 7
FC Pommersfelden e.V. 3. Mannschaft
Club |
FC Pommersfelden e.V.
Sportheim Pommersfelden (09070600) |
Mannschaftsverantwortlicher | Schleicher, Gernot Mobil: 01788773656 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 7 4. Platz 1:3 Punkte 17:19 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Schellhorn, Matthias Schmiedsberg 19, 96132 Schlüsselfeld Mobil: 0151 41239969 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.09.2024 | 20:00 t | 09060630 | 1 | 1 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | Dartbiber Giech II | 9:9 | |||
Sat. | 26.10.2024 | 20:00 v | 09070600 | 2 | 4 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | TSG 2005 Bamberg | 8:10 | |||
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09060320 | 3 | 7 | Steel Dart Club Ebern | Dart Warriors FC Pommersfelden III | ||||
Sat. | 30.11.2024 | 20:00 v | 09070600 | 4 | 10 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | Steel Deers V | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 20:00 | 09060060 | 5 | 13 | 1. DC Paradiesvögel II | Dart Warriors FC Pommersfelden III |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 08.02.2025 | 20:00 | 09070160 | 1 | 1 | Steel Deers V | Dart Warriors FC Pommersfelden III | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 20:00 | 09060060 | 2 | 4 | 1. DC Paradiesvögel II | Dart Warriors FC Pommersfelden III | ||||
Sat. | 15.03.2025 | 20:00 | 09070600 | 3 | 7 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | TSG 2005 Bamberg | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 20:00 | 09060630 | 4 | 10 | Dartbiber Giech II | Dart Warriors FC Pommersfelden III | ||||
Sat. | 10.05.2025 | 20:00 | 09070600 | 5 | 13 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | Steel Dart Club Ebern |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Schleicher, Gernot | 2 | 2 | 5:3 | ||
3.3 | Dziallas, Bert | 2 | 2 | 4:4 | ||
3.7 | Tietz, Markus | 2 | 2 | 1:7 | ||
3.2 | Krieger, Robert | 2 | 2 | 3:5 | ||
Einzel | 13:19 | |||||
Dziallas, Bert / Schleicher, Gernot | 2 | 2:0 | ||||
Krieger, Robert / Tietz, Markus | 2 | 2:0 | ||||
Doppel | 4:0 | |||||
Total | 17:19 |