Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 2
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V. 2. Mannschaft
Club |
SpVgg DJK Heroldsbach/Thurn e.V.
Sportheim Heroldsbach (09060580) |
Mannschaftsverantwortlicher | Bergner, Bernd Mobil: 0173/7086997 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 2 3. Platz 2:2 Punkte 20:16 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Wagner, Ulrich Eichenwaldstr. 16, 91361 Pinzberg Mobil: +49 172 8944757 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 25.10.2024 | 20:00 | 09070240 | 1 | 3 | DJK-SpVgg Effeltrich III | DC Hellsboch II | 5:13 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 v | 09060580 | 2 | 5 | DC Hellsboch II | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach II | 7:11 | |||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 t | 09070560 | 4 | 12 | DC Hellsboch II | DJK Walberla Bulls | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 18:00 | 09060580 | 5 | 13 | DC Hellsboch II | SV Hetzles | ||||
Sat. | 25.01.2025 | 18:00 v | 09060580 | 3 | 8 | DC Hellsboch II | Spickersportclub Pinzberg |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 | 09070240 | 1 | 3 | DJK-SpVgg Effeltrich III | DC Hellsboch II | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 18:00 | 09060580 | 2 | 5 | DC Hellsboch II | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach II | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09070010 | 3 | 8 | Spickersportclub Pinzberg | DC Hellsboch II | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 18:00 | 09070510 | 4 | 12 | SV Hetzles | DC Hellsboch II | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 t | 09070560 | 5 | 13 | DC Hellsboch II | DJK Walberla Bulls |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Zöbelein, Hans-Peter | 2 | 2 | 2:2 | ||
2.1 | Bergner, Bernd | 2 | 2 | 4:3 | ||
2.2 | Bergner, Rene (keine JFG) | 2 | 2 | 3:3 | ||
2.4 | Müller, Patrick | 2 | 2 | 5:3 | ||
2.6 | Maier, Marc | 1 | 1 | 1:0 | ||
2.5 | Walz, Marco | 2 | 2 | 3:3 | ||
Einzel | 18:14 | |||||
Bergner, Bernd / Bergner, Rene | 2 | 1:1 | ||||
Walz, Marco / Zöbelein, Hans-Peter | 1 | 1:0 | ||||
Müller, Patrick / Walz, Marco | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 2:2 | |||||
Total | 20:16 |