Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3
SV Stechendorf 1. Mannschaft
Club |
SV Stechendorf
Sportheim SV Stechendorf (09070270) |
Mannschaftsverantwortlicher | Thiem, Uwe Mobil: 0151-58757434 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3 2. Platz 5:3 Punkte 38:34 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Adelhardt, Christian 91347 Aufseß Mobil: 017670604546 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | BSD-00043 | 1 | 3 | TSC Darter II | STW Darters | 14:4 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09070270 | 2 | 4 | STW Darters | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 11:7 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 09070270 | 3 | 9 | STW Darters | DC Flying Arrows Unterleinleiter III | 9:9 | |||
Fri. | 15.11.2024 | 20:00 v | 09070020 | 4 | 11 | TSV Glashütten II | STW Darters | 4:14 | |||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | 09070270 | 5 | 14 | STW Darters | Dartologen Aufseß II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 t | 09070270 | 1 | 3 | STW Darters | TSV Glashütten II | ||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09070270 | 2 | 5 | STW Darters | TSC Darter II | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09070170 | 3 | 8 | DC Flying Arrows Unterleinleiter III | STW Darters | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 t | 09070230 | 4 | 12 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | STW Darters | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 | 09070440 | 5 | 13 | Dartologen Aufseß II | STW Darters |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | Thiem, Uwe | 4 | 4 | 6:4 | ||
1.11 | Thiem, Jörg | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.4 | Regus, Stefan | 3 | 3 | 11:1 | ||
1.10 | Thiem, Frank | 1 | 1 | 1:0 | ||
1.5 | Arnold, Patrick | 1 | 1 | 0:1 | ||
1.12 | Braun, Manuel | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.2 | Kühnlein, Alexander | 3 | 3 | 5:5 | ||
1.9 | Seidler, Jan | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.1 | Keilholz, Markus | 4 | 3 | 2:4 | ||
1.8 | Schreiber, Lukas | 3 | 3 | 5:5 | ||
Einzel | 35:29 | |||||
Keilholz, Markus / Regus, Stefan | 2 | 2:0 | ||||
Kühnlein, Alexander / Schreiber, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
Arnold, Patrick / Thiem, Uwe | 1 | 0:1 | ||||
Regus, Stefan / Thiem, Uwe | 1 | 0:1 | ||||
Kühnlein, Alexander / Thiem, Jörg | 1 | 0:1 | ||||
Keilholz, Markus / Seidler, Jan | 1 | 0:1 | ||||
Schreiber, Lukas / Thiem, Frank | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 3:5 | |||||
Total | 38:34 |