Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3
ASV Aufsess 1947 e.V. 2. Mannschaft
Club |
ASV Aufsess 1947 e.V.
Aufsess ASV Sportheim (09070440) |
Mannschaftsverantwortlicher | Adelhardt, Christian Mobil: 017670604546 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3 3. Platz 4:2 Punkte 31:23 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Adelhardt, Christian 91347 Aufseß Mobil: 017670604546 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | 09070440 | 1 | 2 | Dartologen Aufseß II | DC Flying Arrows Unterleinleiter III | 12:6 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09070440 | 2 | 6 | Dartologen Aufseß II | TSV Glashütten II | 13:5 | |||
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09070440 | 4 | 12 | Dartologen Aufseß II | TSC Darter II | 6:12 | |||
Fri. | 29.11.2024 | 20:00 t/v | 09070440 | 3 | 7 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | Dartologen Aufseß II | ||||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | 09070270 | 5 | 14 | STW Darters | Dartologen Aufseß II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 t | 09070170 | 1 | 1 | DC Flying Arrows Unterleinleiter III | Dartologen Aufseß II | ||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09070020 | 2 | 4 | TSV Glashütten II | Dartologen Aufseß II | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09070440 | 3 | 7 | Dartologen Aufseß II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | BSD-00043 | 4 | 10 | TSC Darter II | Dartologen Aufseß II | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 | 09070440 | 5 | 13 | Dartologen Aufseß II | STW Darters |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | Schatz, Dominik | 3 | 3 | 9:3 | ||
2.4 | Hattel, Thomas | 2 | 2 | 0:2 | ||
2.9 | Rether, Christian | 3 | 3 | 4:4 | ||
2.1 | Adelhardt, Christian | 3 | 3 | 6:3 | ||
2.11 | Schnörer, Christian | 3 | 3 | 7:5 | ||
2.6 | Huber, Sven | 1 | 1 | 0:1 | ||
2.2 | Brehm, Julian | 1 | 1 | 1:1 | ||
2.5 | Horn, Hanna (keine JFG) | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 27:21 | |||||
Schatz, Dominik / Schnörer, Christian | 3 | 2:1 | ||||
Brehm, Julian / Rether, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Horn, Hanna / Rether, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Huber, Sven / Rether, Christian | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 4:2 | |||||
Total | 31:23 |