Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3
TSC Darter Pottenstein 2. Mannschaft
Club |
TSC Darter Pottenstein
Vereinsheim TSC Pottenstein (BSD-00043) |
Mannschaftsverantwortlicher | Winter, Lukas |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3 1. Platz 6:0 Punkte 46:8 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Adelhardt, Christian 91347 Aufseß Mobil: 017670604546 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | BSD-00043 | 1 | 3 | TSC Darter II | STW Darters | 14:4 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09070170 | 2 | 5 | DC Flying Arrows Unterleinleiter III | TSC Darter II | 4:14 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | BSD-00043 | 3 | 8 | TSC Darter II | TSV Glashütten II | 18:0 | |||
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09070440 | 4 | 12 | Dartologen Aufseß II | TSC Darter II | ||||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | BSD-00043 | 5 | 13 | TSC Darter II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 t | 09070230 | 1 | 2 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | TSC Darter II | ||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09070270 | 2 | 5 | STW Darters | TSC Darter II | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 t | 09070020 | 3 | 9 | TSV Glashütten II | TSC Darter II | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | BSD-00043 | 4 | 10 | TSC Darter II | Dartologen Aufseß II | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 t | BSD-00043 | 5 | 15 | TSC Darter II | DC Flying Arrows Unterleinleiter III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Steeger, Klaus | 3 | 3 | 7:2 | ||
2.1 | Maier, Florian | 3 | 3 | 4:1 | ||
2.9 | Grüner, Uwe | 1 | 1 | 1:1 | ||
2.6 | Wagner, Max | 3 | 3 | 6:1 | ||
2.10 | Eckert, Felix | 3 | 3 | 3:2 | ||
2.4 | Schriefer, Simon | 3 | 3 | 9:0 | ||
2.5 | Dorsch, Michael | 3 | 3 | 7:1 | ||
2.2 | Winter, Lukas | 2 | 2 | 3:0 | ||
Einzel | 40:8 | |||||
Schriefer, Simon / Steeger, Klaus | 3 | 3:0 | ||||
Maier, Florian / Wagner, Max | 1 | 1:0 | ||||
Dorsch, Michael / Maier, Florian | 1 | 1:0 | ||||
Dorsch, Michael / Wagner, Max | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 6:0 | |||||
Total | 46:8 |