Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 6
SV Walsdorf e.V. 2. Mannschaft
| Club |
SV Walsdorf e.V.
Sportheim SV Walsdorf (09070210) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Gräbner, Jochen Mobil: 017623814330 |
| Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 6 1. Platz 20:4 Punkte 128:88 Spiele 10 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Schellhorn, Matthias Schmiedsberg 19, 96132 Schlüsselfeld Mobil: 0151 41239969, Tel.: 04915141239969 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | 09070210 | 1 | Blue Bulls SV Walsdorf II | spielfrei | |||||
| Sat. | 05.10.2024 | 20:00 | 09070190 | 2 | 8 | Spigger Sambach II | Blue Bulls SV Walsdorf II | 11:7 |
|
||
| Sat. | 19.10.2024 | 20:00 | 09060560 | 3 | 9 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt III | Blue Bulls SV Walsdorf II | 5:13 |
|
||
| Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 09070210 | 4 | 16 | Blue Bulls SV Walsdorf II | SC Prölsdorf II | 10:8 |
|
||
| Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09070180 | 5 | 18 | DJK Steinsdorf II | Blue Bulls SV Walsdorf II | 8:10 |
|
||
| Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | 09070210 | 6 | 23 | Blue Bulls SV Walsdorf II | TSV Hirschaid e.V. - The Deers IV | 13:5 |
|
||
| Fri. | 10.01.2025 | 20:00 | 7 | 27 | Dart Warriors FC Pommersfelden II | Blue Bulls SV Walsdorf II | 6:12 |
|
|||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 07.02.2025 | 20:00 | 1 | spielfrei | Blue Bulls SV Walsdorf II | |||||
| Sat. | 22.02.2025 | 20:00 | 09070210 | 7 | Blue Bulls SV Walsdorf II | Spigger Sambach II | 13:5 |
|
||
| Sat. | 15.03.2025 | 20:00 | 09070210 | 10 | Blue Bulls SV Walsdorf II | SpVgg Nüssdarter Trunstadt III | 10:8 |
|
||
| Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09070200 | 14 | SC Prölsdorf II | Blue Bulls SV Walsdorf II | 8:10 |
|
||
| Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | 09070210 | 17 | Blue Bulls SV Walsdorf II | DJK Steinsdorf II | 6:12 |
|
||
| Fri. | 09.05.2025 | 20:00 | 09070160 | 22 | TSV Hirschaid e.V. - The Deers IV | Blue Bulls SV Walsdorf II | 5:13 |
|
||
| Fri. | 23.05.2025 | 20:00 | 09070210 | 25 | Blue Bulls SV Walsdorf II | Dart Warriors FC Pommersfelden II | 11:7 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Gräbner, Jochen | 12 | 12 | 22:20 | ||
| 2.9 | Schneiderbanger, Fabian | 1 | 1 | 3:1 | ||
| 2.8 | Hirt, Patrick | 0 | ||||
| 2.4 | Ziegler, Daniel | 9 | 9 | 15:13 | ||
| 2.3 | Wolf, Philipp | 6 | 6 | 15:5 | ||
| 2.2 | Bezold, Jürgen | 8 | 8 | 20:10 | ||
| 2.13 | Heß, Marco | 5 | 5 | 2:7 | ||
| 2.5 | Meier, Andreas | 9 | 9 | 23:10 | ||
| 2.6 | Otto, Rico | 0 | ||||
| 2.7 | Riley, Oliver | 7 | 7 | 11:7 | ||
| 2.12 | Schweibold, Marco | 7 | 6 | 2:6 | ||
| Einzel | 113:79 | |||||
| Bezold, Jürgen / Wolf, Philipp | 5 | 4:1 | ||||
| Heß, Marco / Riley, Oliver | 2 | 2:0 | ||||
| Riley, Oliver / Ziegler, Daniel | 2 | 2:0 | ||||
| Bezold, Jürgen / Meier, Andreas | 2 | 2:0 | ||||
| Gräbner, Jochen / Riley, Oliver | 2 | 1:1 | ||||
| Meier, Andreas / Schweibold, Marco | 2 | 1:1 | ||||
| Schweibold, Marco / Ziegler, Daniel | 2 | 0:2 | ||||
| Meier, Andreas / Schneiderbanger, Fabian | 1 | 1:0 | ||||
| Wolf, Philipp / Ziegler, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
| Heß, Marco / Ziegler, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
| Meier, Andreas / Ziegler, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
| Riley, Oliver / Schweibold, Marco | 1 | 0:1 | ||||
| Gräbner, Jochen / Meier, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Heß, Marco / Meier, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 15:9 | |||||
| Total | 128:88 |