Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisliga 1
DJK Steinsdorf e.V. 1. Mannschaft
Club |
DJK Steinsdorf e.V.
Gemeinschaftshaus "Zur alten Schule" Steinsdorf (09070180) |
Mannschaftsverantwortlicher | Wazanini, Mario Mobil: 01704870483 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisliga 1 3. Platz 5:1 Punkte 37:17 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Wazanini, Mario Steinbruchstr. 3a, 96185 Schönbrunn Mobil: 01704870483 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | 09070180 | 2 | DJK Steinsdorf | DJK-SpVgg Effeltrich | 9:9 | |||
Fri. | 04.10.2024 | 20:00 | 09060560 | 5 | SpVgg Nüssdarter Trunstadt | DJK Steinsdorf | 4:14 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 9 | spielfrei | DJK Steinsdorf | |||||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 09070190 | 16 | Spigger Sambach | DJK Steinsdorf | 4:14 | |||
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09070180 | 17 | DJK Steinsdorf | Blue Bulls SV Walsdorf | ||||
Fri. | 20.12.2024 | 20:00 | 09070180 | 23 | DJK Steinsdorf | Blue Dragons Bamberg II | ||||
Fri. | 10.01.2025 | 20:00 | 09070180 | 25 | DJK Steinsdorf | Steel Deers III |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 24.01.2025 | 20:00 | 09070240 | 1 | DJK-SpVgg Effeltrich | DJK Steinsdorf | ||||
Fri. | 14.02.2025 | 20:00 | 09070180 | 5 | DJK Steinsdorf | SpVgg Nüssdarter Trunstadt | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09070180 | DJK Steinsdorf | spielfrei | |||||
Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09070180 | 15 | DJK Steinsdorf | Spigger Sambach | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | 09070210 | 18 | Blue Bulls SV Walsdorf | DJK Steinsdorf | ||||
Sat. | 12.04.2025 | 20:00 | 09070160 | 25 | Steel Deers III | DJK Steinsdorf | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 | 09070250 | 22 | Blue Dragons Bamberg II | DJK Steinsdorf |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Scharf, Philipp (keine JFG) | 3 | 3 | 9:3 | ||
1.4 | Hoch, Daniel | 2 | 2 | 2:2 | ||
1.7 | Seuling, Yannick | 2 | 2 | 3:1 | ||
1.5 | Matthes, Pascal | 3 | 3 | 8:2 | ||
1.7 | Sennefelder, Lukas | 3 | 3 | 5:3 | ||
1.3 | Göhl, Markus | 3 | 3 | 5:5 | ||
Einzel | 32:16 | |||||
Scharf, Philipp / Sennefelder, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
Hoch, Daniel / Scharf, Philipp | 1 | 1:0 | ||||
Göhl, Markus / Seuling, Yannick | 1 | 1:0 | ||||
Matthes, Pascal / Scharf, Philipp | 1 | 1:0 | ||||
Göhl, Markus / Sennefelder, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
Hoch, Daniel / Matthes, Pascal | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 5:1 | |||||
Total | 37:17 |