Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisliga 2
SSV Kasendorf 1948 e.V. 1. Mannschaft
Club |
SSV Kasendorf 1948 e.V.
Sportheim SSV Kasendorf (09070230) |
Mannschaftsverantwortlicher | Drechsel, Patrick Mobil: 015150740880 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisliga 2 7. Platz 0:4 Punkte 14:22 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Horn, Matthias |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | 09070230 | 1 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | spielfrei | |||||
Fri. | 25.10.2024 | 19:00 v | 09070230 | 3 | 9 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | Dartologen Aufseß | 8:10 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 v | 09070230 | 2 | 8 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | TSC Darter | ||||
Fri. | 15.11.2024 | 20:00 | 09070230 | 4 | 16 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | TSV Glashütten | 6:12 | |||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | 09070280 | 5 | 18 | Dart Knights Lichtenberg | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | ||||
Fri. | 10.01.2025 | 20:00 | 09070230 | 6 | 23 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | SC Kreuz Bayreuth III | ||||
Fri. | 24.01.2025 | 20:00 t | 09070230 | 7 | 27 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | DC Flying Arrows Unterleinleiter II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 | 09070230 | 1 | 3 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | SC Kreuz Bayreuth III | ||||
Fri. | 14.02.2025 | 20:00 | 09070170 | 2 | 6 | DC Flying Arrows Unterleinleiter II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | ||||
Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09070230 | 3 | 12 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | Dart Knights Lichtenberg | ||||
Fri. | 11.04.2025 | 20:00 | 09070230 | 4 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | spielfrei | |||||
Fri. | 02.05.2025 | 20:00 | 09070440 | 5 | 20 | Dartologen Aufseß | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | ||||
Fri. | 23.05.2025 | 20:00 | BSD-00043 | 6 | 22 | TSC Darter | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | ||||
Fri. | 30.05.2025 | 20:00 | 09070020 | 7 | 27 | TSV Glashütten | SSV Kasendorf "Dart Vaders" |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Krauß, Markus | 2 | 2 | 2:6 | ||
1.3 | do Adro, Nico | 2 | 2 | 2:6 | ||
1.1 | Drechsel, Patrick | 2 | 2 | 6:2 | ||
1.4 | Paul, Luca | 2 | 2 | 1:7 | ||
Einzel | 11:21 | |||||
Drechsel, Patrick / Krauß, Markus | 2 | 2:0 | ||||
Paul, Luca / do Adro, Nico | 2 | 1:1 | ||||
Doppel | 3:1 | |||||
Total | 14:22 |