NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Nord
FC Schloßberg 1926 e. V. 1. allgemein
Club |
FC Schloßberg 1926 e. V.
Sportheim FC Schlossberg (09040370) |
Mannschaftsverantwortlicher | Glatzer, Tomasz Mobil: 0170/8983475 |
Tabelle |
NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Nord 1. Platz 39:5 Punkte 147:73 Spiele 18 Siege 3 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Schrall, Thomas Mobil: 0176 97928817 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 11.09.2023 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim II | Dartfreunde Bopfingen | 6:4 | |||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | 09040070 | Dscheina Darter Donauwörth II | Dartfreunde Bopfingen | 4:6 | |||
Mon. | 25.09.2023 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Lilien Darters SSV Glött | 8:2 | |||
Thu. | 12.10.2023 | 20:00 | 09040130 | Steeldarter Kühlenthal II | Dartfreunde Bopfingen | 5:5 | |||
Mon. | 16.10.2023 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | VfR Neuburg Steelers | 7:3 | |||
Mon. | 23.10.2023 | 20:00 v | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim | Dartfreunde Bopfingen | 3:7 | |||
Mon. | 06.11.2023 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Steeldarter Bissingen II | 6:4 | |||
Thu. | 16.11.2023 | 20:00 | 09040070 | Dscheina Darter Donauwörth III | Dartfreunde Bopfingen | 2:8 | |||
Mon. | 27.11.2023 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Firedarters Gosheim III | 9:1 | |||
Tue. | 12.12.2023 | 20:00 | 09040090 | O'Keys Bulls Weißenburg II | Dartfreunde Bopfingen | 4:6 | |||
Tue. | 09.01.2024 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen | Dartfreunde Bopfingen | 3:7 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 29.01.2024 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Firedarters Gosheim II | 5:5 | |||
Mon. | 05.02.2024 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Dscheina Darter Donauwörth II | 6:4 | |||
Tue. | 20.02.2024 | 20:00 v | 09040240 | Lilien Darters SSV Glött | Dartfreunde Bopfingen | 4:6 | |||
Wed. | 13.03.2024 | 20:00 v | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Steeldarter Kühlenthal II | 6:4 | |||
Mon. | 18.03.2024 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | Dartfreunde Bopfingen | 3:7 | |||
Mon. | 08.04.2024 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Dart-Freunde-Tagmersheim | 5:5 | |||
Mon. | 22.04.2024 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen II | Dartfreunde Bopfingen | 3:7 | |||
Tue. | 07.05.2024 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Dscheina Darter Donauwörth III | 9:1 | |||
Mon. | 13.05.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim III | Dartfreunde Bopfingen | 4:6 | |||
Mon. | 03.06.2024 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | O'Keys Bulls Weißenburg II | 8:2 | |||
Tue. | 11.06.2024 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Steeldarter Bissingen | 9:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | Bihlmayr, Dominic | 19 | 19 | 26:11 | ||
1.4 | Eberhardt, Johannes | 9 | 9 | 10:4 | ||
1.4 | Elezoski, Edisen | 9 | 9 | 16:2 | ||
1.3 | Barth, Manuel | 9 | 9 | 7:6 | ||
1.2 | Glatzer, Tomasz | 17 | 17 | 18:10 | ||
1.1 | Glorian, Matthias | 2 | 2 | 3:0 | ||
1.9 | Manteufel, Heiko | 9 | 9 | 13:5 | ||
1.7 | Manteufel, Markus | 13 | 12 | 9:9 | ||
1.8 | Reimlinger, Christof | 3 | 3 | 2:3 | ||
1.6 | Raab, Roland | 14 | 14 | 14:8 | ||
Einzel | 118:58 | |||||
Bihlmayr, Dominic / Elezoski, Edisen | 7 | 4:3 | ||||
Eberhardt, Johannes / Glatzer, Tomasz | 4 | 2:2 | ||||
Bihlmayr, Dominic / Manteufel, Heiko | 4 | 2:2 | ||||
Barth, Manuel / Glatzer, Tomasz | 3 | 3:0 | ||||
Glatzer, Tomasz / Manteufel, Markus | 3 | 3:0 | ||||
Glatzer, Tomasz / Raab, Roland | 3 | 3:0 | ||||
Eberhardt, Johannes / Manteufel, Markus | 3 | 3:0 | ||||
Bihlmayr, Dominic / Glatzer, Tomasz | 3 | 2:1 | ||||
Bihlmayr, Dominic / Raab, Roland | 2 | 1:1 | ||||
Elezoski, Edisen / Raab, Roland | 1 | 1:0 | ||||
Manteufel, Heiko / Manteufel, Markus | 1 | 1:0 | ||||
Glatzer, Tomasz / Glorian, Matthias | 1 | 1:0 | ||||
Manteufel, Heiko / Reimlinger, Christof | 1 | 1:0 | ||||
Manteufel, Markus / Raab, Roland | 1 | 1:0 | ||||
Barth, Manuel / Raab, Roland | 1 | 1:0 | ||||
Eberhardt, Johannes / Raab, Roland | 1 | 0:1 | ||||
Elezoski, Edisen / Manteufel, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Bihlmayr, Dominic / Manteufel, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Manteufel, Markus / Reimlinger, Christof | 1 | 0:1 | ||||
Barth, Manuel / Manteufel, Heiko | 1 | 0:1 | ||||
Barth, Manuel / Glorian, Matthias | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 29:15 | |||||
Total | 147:73 |