NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Süd
DC River Darts e.V. 1. allgemein
| Club |
DC River Darts e.V.
Josis Billard Lounge (09040380) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Buchmann, Dominik Mobil: 015901992333 |
| Tabelle |
NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Süd 3. Platz 33:11 Punkte 137:83 Spiele 15 Siege 3 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 12.09.2023 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | DC River Darts II | 5:5 |
|
||
| Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | DC River Darts | 4:6 |
|
||
| Thu. | 28.09.2023 | 20:00 | 09040360 | Dart Devils Behlingen | DC River Darts | 8:2 |
|
||
| Tue. | 10.10.2023 | 20:00 | 09040160 | SV Steingriff IV | DC River Darts | 3:7 |
|
||
| Tue. | 17.10.2023 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | Flying Darter Untermeitingen | 8:2 |
|
||
| Tue. | 24.10.2023 | 20:00 | 09040020 | Clochard Darter Augsburg III | DC River Darts | 3:7 |
|
||
| Tue. | 07.11.2023 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | SPVGG Westheim II | 7:3 |
|
||
| Mon. | 13.11.2023 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | DC River Darts | 5:5 |
|
||
| Tue. | 28.11.2023 | 20:00 | 09040230 | DC Paar-Harthausen II | DC River Darts | 0:10 |
|
||
| Tue. | 12.12.2023 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | DJK Lechhausen II | 8:2 |
|
||
| Wed. | 10.01.2024 | 20:00 | 09040230 | DC Paar-Harthausen | DC River Darts | 2:8 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 30.01.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts II | DC River Darts | 7:3 |
|
||
| Tue. | 06.02.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | SPVGG Westheim | 8:2 |
|
||
| Tue. | 20.02.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | Dart Devils Behlingen | 6:4 |
|
||
| Tue. | 05.03.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | SV Steingriff IV | 7:3 |
|
||
| Tue. | 19.03.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen | DC River Darts | 3:7 |
|
||
| Tue. | 09.04.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | Clochard Darter Augsburg III | 8:2 |
|
||
| Tue. | 23.04.2024 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim II | DC River Darts | 3:7 |
|
||
| Tue. | 07.05.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | SV Gablingen Schmutter Darter II | 4:6 |
|
||
| Tue. | 14.05.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | DC Paar-Harthausen II | 6:4 |
|
||
| Tue. | 04.06.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen II | DC River Darts | 7:3 |
|
||
| Tue. | 11.06.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | DC Paar-Harthausen | 5:5 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Buchmann, Dominik | 15 | 13 | 12:14 | ||
| 1.3 | Fiedler, Stefan | 15 | 15 | 19:11 | ||
| 1.1 | Gleich, Norbert | 10 | 10 | 7:13 | ||
| 1.4 | Gietl, Andreas | 16 | 16 | 18:14 | ||
| 1.7 | Ohnesorg, Fritz | 15 | 15 | 24:6 | ||
| 1.5 | Hermann, Markus | 8 | 8 | 9:7 | ||
| 1.6 | Krügel, Benjamin | 11 | 11 | 18:4 | ||
| Einzel | 107:69 | |||||
| Buchmann, Dominik / Krügel, Benjamin | 6 | 3:3 | ||||
| Fiedler, Stefan / Ohnesorg, Fritz | 5 | 4:1 | ||||
| Gleich, Norbert / Hermann, Markus | 4 | 3:1 | ||||
| Fiedler, Stefan / Gietl, Andreas | 4 | 2:2 | ||||
| Buchmann, Dominik / Ohnesorg, Fritz | 3 | 3:0 | ||||
| Buchmann, Dominik / Fiedler, Stefan | 3 | 3:0 | ||||
| Gleich, Norbert / Ohnesorg, Fritz | 3 | 2:1 | ||||
| Buchmann, Dominik / Gietl, Andreas | 3 | 2:1 | ||||
| Gietl, Andreas / Ohnesorg, Fritz | 3 | 2:1 | ||||
| Gietl, Andreas / Gleich, Norbert | 3 | 1:2 | ||||
| Fiedler, Stefan / Krügel, Benjamin | 2 | 1:1 | ||||
| Hermann, Markus / Krügel, Benjamin | 1 | 1:0 | ||||
| Gietl, Andreas / Krügel, Benjamin | 1 | 1:0 | ||||
| Gietl, Andreas / Hermann, Markus | 1 | 1:0 | ||||
| Fiedler, Stefan / Hermann, Markus | 1 | 1:0 | ||||
| Hermann, Markus / Ohnesorg, Fritz | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 30:14 | |||||
| Total | 137:83 |