NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Süd
SpVgg Westheim 1947 e.V. 1. allgemein
Club |
SpVgg Westheim 1947 e.V.
Sportheim SpVgg Westheim (09040290) |
Mannschaftsverantwortlicher | Niederzoll, Tobias Tel.: 017661060048 |
Tabelle |
NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Süd 7. Platz 19:25 Punkte 105:115 Spiele 8 Siege 3 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 12.09.2023 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim II | SPVGG Westheim | 4:6 | |||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | DC River Darts | 4:6 | |||
Tue. | 26.09.2023 | 20:00 | 09040230 | DC Paar-Harthausen II | SPVGG Westheim | 3:7 | |||
Wed. | 11.10.2023 | 20:00 v | 09040290 | SPVGG Westheim | DJK Lechhausen II | 4:6 | |||
Wed. | 18.10.2023 | 20:00 | 09040230 | DC Paar-Harthausen | SPVGG Westheim | 5:5 | |||
Wed. | 25.10.2023 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | DC River Darts II | 3:7 | |||
Wed. | 08.11.2023 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | SV Gablingen Schmutter Darter II | 3:7 | |||
Wed. | 15.11.2023 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | Dart Devils Behlingen | 6:4 | |||
Tue. | 12.12.2023 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen | SPVGG Westheim | 4:6 | |||
Wed. | 20.12.2023 | 20:00 v | 09040290 | SPVGG Westheim | SV Steingriff IV | 5:5 | |||
Wed. | 10.01.2024 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | Clochard Darter Augsburg III | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 30.01.2024 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | SPVGG Westheim II | 4:6 | |||
Tue. | 06.02.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | SPVGG Westheim | 8:2 | |||
Wed. | 21.02.2024 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | DC Paar-Harthausen II | 7:3 | |||
Mon. | 11.03.2024 | 20:00 v | 09040120 | DJK Lechhausen II | SPVGG Westheim | 6:4 | |||
Wed. | 20.03.2024 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | DC Paar-Harthausen | 5:5 | |||
Tue. | 09.04.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts II | SPVGG Westheim | 7:3 | |||
Mon. | 15.04.2024 | 20:00 v | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | SPVGG Westheim | 7:3 | |||
Thu. | 02.05.2024 | 20:00 v | 09040360 | Dart Devils Behlingen | SPVGG Westheim | 3:7 | |||
Tue. | 14.05.2024 | 20:00 | 09040160 | SV Steingriff IV | SPVGG Westheim | 3:7 | |||
Wed. | 05.06.2024 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | Flying Darter Untermeitingen | 6:4 | |||
Tue. | 11.06.2024 | 20:00 | 09040020 | Clochard Darter Augsburg III | SPVGG Westheim | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Assum, Daniel | 2 | 2 | 1:3 | ||
3.3 | Böck, Rainer | 3 | 3 | 3:3 | ||
1.1 | Brzovic, Martin | 21 | 21 | 23:19 | ||
3.4 | Ebbrecht, Matthias | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.2 | Gruber, Matthias | 22 | 22 | 22:22 | ||
1.5 | Bertele, Michael | 10 | 10 | 4:16 | ||
1.3 | Herrmann, Niklas | 7 | 7 | 4:10 | ||
1.4 | Niederzoll, Tobias | 20 | 20 | 24:16 | ||
2.4 | Seitz, Markus | 2 | 2 | 1:3 | ||
Einzel | 82:94 | |||||
Gruber, Matthias / Niederzoll, Tobias | 14 | 11:3 | ||||
Brzovic, Martin / Herrmann, Niklas | 6 | 3:3 | ||||
Bertele, Michael / Brzovic, Martin | 5 | 1:4 | ||||
Brzovic, Martin / Niederzoll, Tobias | 4 | 4:0 | ||||
Brzovic, Martin / Gruber, Matthias | 3 | 1:2 | ||||
Assum, Daniel / Brzovic, Martin | 2 | 1:1 | ||||
Bertele, Michael / Niederzoll, Tobias | 2 | 1:1 | ||||
Bertele, Michael / Gruber, Matthias | 2 | 0:2 | ||||
Böck, Rainer / Gruber, Matthias | 1 | 1:0 | ||||
Böck, Rainer / Ebbrecht, Matthias | 1 | 0:1 | ||||
Gruber, Matthias / Seitz, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Gruber, Matthias / Herrmann, Niklas | 1 | 0:1 | ||||
Bertele, Michael / Seitz, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Brzovic, Martin / Böck, Rainer | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 23:21 | |||||
Total | 105:115 |