NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Nord West
DC Eglingen 2. allgemein
Club |
DC Eglingen
Vereinsheim Eglingen (09040350) |
Mannschaftsverantwortlicher | Pappe, Nikolas |
Tabelle |
NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Nord West 7. Platz 23:29 Punkte 119:141 Spiele 10 Siege 3 Unentschieden 13 Niederlagen |
Spielleiter | Winter, Florian Mobil: 0171 6507526 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 13.09.2023 | 19:00 v | 09040350 | DC Eglingen II | DC Eglingen | 3:7 | |||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | 09040330 | Walter Frosch Darters II | DC Eglingen II | 4:6 | |||
Mon. | 25.09.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Dartfreunde Bopfingen II | 3:7 | |||
Mon. | 09.10.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Firedarters Gosheim IV | 6:4 | |||
Mon. | 16.10.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Walter Frosch Darters | 4:6 | |||
Tue. | 24.10.2023 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim V | DC Eglingen II | 2:8 | |||
Thu. | 09.11.2023 | 20:00 | 09040260 | Knascht Darter Unterringingen | DC Eglingen II | 5:5 | |||
Mon. | 13.11.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | SC Blindheim-Gremheim | 3:7 | |||
Mon. | 27.11.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | DC Laub II | 5:5 | |||
Wed. | 13.12.2023 | 20:00 | 09040170 | SV Wörnitzstein-Berg II | DC Eglingen II | 4:6 | |||
Sat. | 06.01.2024 | 20:00 v | 09040480 | Schützen Spicker Dischingen | DC Eglingen II | 3:7 | |||
Mon. | 22.01.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | 7:3 | |||
Tue. | 30.01.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | SC Blindheim-Gremheim II | 2:8 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 07.02.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | DC Eglingen II | 8:2 | |||
Mon. | 19.02.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Walter Frosch Darters II | 4:6 | |||
Mon. | 04.03.2024 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen II | DC Eglingen II | 7:3 | |||
Wed. | 13.03.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim IV | DC Eglingen II | 3:7 | |||
Mon. | 18.03.2024 | 20:00 | 09040330 | Walter Frosch Darters | DC Eglingen II | 7:3 | |||
Mon. | 25.03.2024 | 19:00 v | 09040350 | DC Eglingen II | Firedarters Gosheim V | 9:1 | |||
Mon. | 08.04.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Knascht Darter Unterringingen | 6:4 | |||
Mon. | 22.04.2024 | 20:00 | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim | DC Eglingen II | 9:1 | |||
Tue. | 07.05.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | DC Eglingen II | 5:5 | |||
Wed. | 22.05.2024 | 20:00 v | 09040350 | DC Eglingen II | SV Wörnitzstein-Berg II | 8:2 | |||
Mon. | 03.06.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | Schützen Spicker Dischingen | 4:6 | |||
Mon. | 17.06.2024 | 20:00 | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim II | DC Eglingen II | 10:0 | |||
Tue. | 18.06.2024 | 20:00 v | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | DC Eglingen II | 8:2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Bäurle, Simon | 16 | 9 | 2:11 | ||
2.4 | Eisenbarth, Bernd | 10 | 10 | 8:9 | ||
2.6 | Kaufmann, Marc | 19 | 18 | 11:21 | ||
2.8 | Kremser, Johannes | 9 | 9 | 12:6 | ||
2.2 | Bär, Patrick | 7 | 7 | 12:2 | ||
2.12 | Palatzky, Michael | 17 | 17 | 10:21 | ||
2.17 | Nabil, Linke | 12 | 12 | 10:12 | ||
2.1 | Pappe, Nikolas | 12 | 12 | 8:11 | ||
2.13 | Schiele, Marc | 13 | 11 | 13:8 | ||
2.14 | Weigl, Anton | 1 | 1 | 0:2 | ||
2.5 | Gruber, Hannes | 14 | 11 | 7:11 | ||
2.16 | Zeyer, Susanne | 1 | 1 | 0:1 | ||
Einzel | 93:115 | |||||
Bäurle, Simon / Schiele, Marc | 5 | 3:2 | ||||
Bäurle, Simon / Gruber, Hannes | 5 | 1:4 | ||||
Eisenbarth, Bernd / Palatzky, Michael | 4 | 3:1 | ||||
Kaufmann, Marc / Nabil, Linke | 4 | 2:2 | ||||
Nabil, Linke / Palatzky, Michael | 3 | 2:1 | ||||
Kaufmann, Marc / Schiele, Marc | 3 | 2:1 | ||||
Bäurle, Simon / Pappe, Nikolas | 3 | 1:2 | ||||
Eisenbarth, Bernd / Gruber, Hannes | 2 | 2:0 | ||||
Bär, Patrick / Schiele, Marc | 2 | 2:0 | ||||
Kaufmann, Marc / Palatzky, Michael | 2 | 1:1 | ||||
Kremser, Johannes / Pappe, Nikolas | 2 | 0:2 | ||||
Bär, Patrick / Eisenbarth, Bernd | 1 | 1:0 | ||||
Gruber, Hannes / Pappe, Nikolas | 1 | 1:0 | ||||
Eisenbarth, Bernd / Kaufmann, Marc | 1 | 1:0 | ||||
Bär, Patrick / Pappe, Nikolas | 1 | 1:0 | ||||
Kremser, Johannes / Palatzky, Michael | 1 | 1:0 | ||||
Bär, Patrick / Gruber, Hannes | 1 | 1:0 | ||||
Bär, Patrick / Bäurle, Simon | 1 | 1:0 | ||||
Kaufmann, Marc / Kremser, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
Gruber, Hannes / Palatzky, Michael | 1 | 0:1 | ||||
Gruber, Hannes / Kremser, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
Palatzky, Michael / Pappe, Nikolas | 1 | 0:1 | ||||
Gruber, Hannes / Schiele, Marc | 1 | 0:1 | ||||
Nabil, Linke / Schiele, Marc | 1 | 0:1 | ||||
Eisenbarth, Bernd / Nabil, Linke | 1 | 0:1 | ||||
Palatzky, Michael / Weigl, Anton | 1 | 0:1 | ||||
Kremser, Johannes / Nabil, Linke | 1 | 0:1 | ||||
Pappe, Nikolas / Schiele, Marc | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 26:26 | |||||
Total | 119:141 |