NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Nord West
DC Eglingen 1. allgemein
Club |
DC Eglingen
Vereinsheim Eglingen (09040350) |
Mannschaftsverantwortlicher | Felber, Fabian Mobil: 0176 22098414 |
Tabelle |
NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Nord West 1. Platz 49:3 Punkte 181:79 Spiele 23 Siege 3 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Winter, Florian Mobil: 0171 6507526 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 13.09.2023 | 19:00 v | 09040350 | DC Eglingen II | DC Eglingen | 3:7 | |||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | Knascht Darter Unterringingen | 9:1 | |||
Wed. | 11.10.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | DC Laub II | 6:4 | |||
Wed. | 18.10.2023 | 20:00 | 09040170 | SV Wörnitzstein-Berg II | DC Eglingen | 4:6 | |||
Wed. | 25.10.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | Schützen Spicker Dischingen | 8:2 | |||
Mon. | 30.10.2023 | 20:00 v | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim | DC Eglingen | 5:5 | |||
Wed. | 08.11.2023 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | DC Eglingen | 4:6 | |||
Wed. | 15.11.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | SC Blindheim-Gremheim II | 6:4 | |||
Wed. | 29.11.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | Firedarters Gosheim V | 10:0 | |||
Wed. | 13.12.2023 | 20:00 | 09040330 | Walter Frosch Darters II | DC Eglingen | 4:6 | |||
Mon. | 18.12.2023 | 20:00 v | 09040350 | DC Eglingen | Dartfreunde Bopfingen II | 7:3 | |||
Wed. | 24.01.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim IV | DC Eglingen | 3:7 | |||
Mon. | 29.01.2024 | 20:00 t/v | 09040330 | DC Eglingen | Walter Frosch Darters | 6:4 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 07.02.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | DC Eglingen II | 8:2 | |||
Thu. | 22.02.2024 | 20:00 | 09040260 | Knascht Darter Unterringingen | DC Eglingen | 3:7 | |||
Wed. | 06.03.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | SC Blindheim-Gremheim | 5:5 | |||
Tue. | 12.03.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | DC Eglingen | 2:8 | |||
Wed. | 20.03.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | SV Wörnitzstein-Berg II | 8:2 | |||
Mon. | 01.04.2024 | 20:00 | 09040480 | Schützen Spicker Dischingen | DC Eglingen | 2:8 | |||
Tue. | 09.04.2024 | 20:00 v | 09040350 | DC Eglingen | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | 6:4 | |||
Mon. | 29.04.2024 | 19:00 v | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim II | DC Eglingen | 5:5 | |||
Wed. | 15.05.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | Walter Frosch Darters II | 9:1 | |||
Tue. | 21.05.2024 | 19:30 v | 09040140 | Firedarters Gosheim V | DC Eglingen | 1:9 | |||
Mon. | 27.05.2024 | 20:00 v | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen II | DC Eglingen | 3:7 | |||
Wed. | 12.06.2024 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | Firedarters Gosheim IV | 6:4 | |||
Mon. | 17.06.2024 | 20:00 t | 09040330 | Walter Frosch Darters | DC Eglingen | 4:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Arnold, Jörg | 20 | 15 | 10:7 | ||
2.2 | Bär, Patrick | 2 | 2 | 1:3 | ||
1.3 | Czyche, Jan | 24 | 24 | 38:10 | ||
1.1 | Felber, Fabian | 20 | 20 | 17:16 | ||
2.8 | Kremser, Johannes | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.6 | Maldoff, Marcus | 14 | 14 | 27:1 | ||
2.11 | Möhle, Kevin | 1 | ||||
1.5 | Schurr, Christian | 25 | 24 | 38:9 | ||
1.4 | Schweinstetter, Michael | 20 | 18 | 16:13 | ||
Einzel | 149:59 | |||||
Czyche, Jan / Schurr, Christian | 8 | 5:3 | ||||
Schurr, Christian / Schweinstetter, Michael | 6 | 4:2 | ||||
Felber, Fabian / Schurr, Christian | 5 | 4:1 | ||||
Arnold, Jörg / Maldoff, Marcus | 5 | 3:2 | ||||
Arnold, Jörg / Schweinstetter, Michael | 4 | 2:2 | ||||
Czyche, Jan / Maldoff, Marcus | 4 | 2:2 | ||||
Czyche, Jan / Schweinstetter, Michael | 4 | 2:2 | ||||
Arnold, Jörg / Felber, Fabian | 3 | 3:0 | ||||
Felber, Fabian / Maldoff, Marcus | 2 | 2:0 | ||||
Maldoff, Marcus / Schurr, Christian | 2 | 1:1 | ||||
Arnold, Jörg / Schurr, Christian | 2 | 0:2 | ||||
Czyche, Jan / Möhle, Kevin | 1 | 1:0 | ||||
Arnold, Jörg / Bär, Patrick | 1 | 1:0 | ||||
Czyche, Jan / Felber, Fabian | 1 | 1:0 | ||||
Bär, Patrick / Czyche, Jan | 1 | 1:0 | ||||
Felber, Fabian / Kremser, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
Felber, Fabian / Schweinstetter, Michael | 1 | 0:1 | ||||
Arnold, Jörg / Czyche, Jan | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 32:20 | |||||
Total | 181:79 |