NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Nord West
Lauber SV 1971 e.V. 2. allgemein
Club |
Lauber SV 1971 e.V.
Sportheim Laub (09040220) |
Mannschaftsverantwortlicher | Lebschi, Michael Tel.: 015226437859 |
Tabelle |
NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Nord West 11. Platz 16:36 Punkte 102:158 Spiele 6 Siege 4 Unentschieden 16 Niederlagen |
Spielleiter | Winter, Florian Mobil: 0171 6507526 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 12.09.2023 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Schützen Spicker Dischingen | 3:7 | |||
Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | DC Laub II | 8:2 | |||
Tue. | 26.09.2023 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | SC Blindheim-Gremheim II | 0:10 | |||
Wed. | 11.10.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | DC Laub II | 6:4 | |||
Tue. | 17.10.2023 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Walter Frosch Darters II | 8:2 | |||
Mon. | 23.10.2023 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen II | DC Laub II | 6:4 | |||
Wed. | 08.11.2023 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim IV | DC Laub II | 7:3 | |||
Mon. | 13.11.2023 | 20:00 | 09040330 | Walter Frosch Darters | DC Laub II | 7:3 | |||
Mon. | 27.11.2023 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen II | DC Laub II | 5:5 | |||
Thu. | 14.12.2023 | 20:00 | 09040260 | Knascht Darter Unterringingen | DC Laub II | 7:3 | |||
Mon. | 08.01.2024 | 20:00 | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim | DC Laub II | 7:3 | |||
Tue. | 23.01.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim V | DC Laub II | 3:7 | |||
Tue. | 30.01.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | SV Wörnitzstein-Berg II | 8:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 05.02.2024 | 20:00 | 09040480 | Schützen Spicker Dischingen | DC Laub II | 3:7 | |||
Tue. | 20.02.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | 6:4 | |||
Tue. | 27.02.2024 | 20:00 v | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim II | DC Laub II | 9:1 | |||
Tue. | 12.03.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | DC Eglingen | 2:8 | |||
Wed. | 20.03.2024 | 20:00 | 09040330 | Walter Frosch Darters II | DC Laub II | 9:1 | |||
Tue. | 02.04.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Dartfreunde Bopfingen II | 3:7 | |||
Tue. | 09.04.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Firedarters Gosheim IV | 3:7 | |||
Tue. | 23.04.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Walter Frosch Darters | 2:8 | |||
Tue. | 07.05.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | DC Eglingen II | 5:5 | |||
Tue. | 14.05.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Knascht Darter Unterringingen | 5:5 | |||
Tue. | 04.06.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | SC Blindheim-Gremheim | 3:7 | |||
Tue. | 11.06.2024 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Firedarters Gosheim V | 6:4 | |||
Fri. | 21.06.2024 | 20:00 v | 09040170 | SV Wörnitzstein-Berg II | DC Laub II | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | Lebschi, Michael | 19 | 19 | 25:13 | ||
2.8 | Miller, Joachim | 19 | 18 | 5:26 | ||
2.7 | Randi, Martin | 17 | 17 | 17:16 | ||
2.6 | Mayer, Niko | 12 | 8 | 2:6 | ||
2.10 | Haas, Johannes | 6 | 5 | 2:7 | ||
2.15 | Hauck, Maximilian (keine JFG) | 2 | 2 | 4:0 | ||
2.4 | Heisler, Moritz (keine JFG) | 22 | 22 | 19:23 | ||
2.11 | Spielvogel, Heiko | 1 | 1 | 0:1 | ||
2.9 | Garz, Uwe | 18 | 18 | 2:30 | ||
2.12 | Kogler, Niko (keine JFG) | 6 | 6 | 2:8 | ||
Einzel | 78:130 | |||||
Heisler, Moritz / Randi, Martin | 7 | 5:2 | ||||
Lebschi, Michael / Mayer, Niko | 5 | 4:1 | ||||
Garz, Uwe / Heisler, Moritz | 5 | 3:2 | ||||
Lebschi, Michael / Miller, Joachim | 5 | 2:3 | ||||
Miller, Joachim / Randi, Martin | 4 | 1:3 | ||||
Heisler, Moritz / Miller, Joachim | 4 | 1:3 | ||||
Garz, Uwe / Lebschi, Michael | 3 | 2:1 | ||||
Garz, Uwe / Randi, Martin | 2 | 1:1 | ||||
Garz, Uwe / Miller, Joachim | 2 | 0:2 | ||||
Kogler, Niko / Lebschi, Michael | 2 | 0:2 | ||||
Mayer, Niko / Miller, Joachim | 2 | 0:2 | ||||
Lebschi, Michael / Spielvogel, Heiko | 1 | 1:0 | ||||
Lebschi, Michael / Randi, Martin | 1 | 1:0 | ||||
Mayer, Niko / Randi, Martin | 1 | 1:0 | ||||
Hauck, Maximilian / Heisler, Moritz | 1 | 1:0 | ||||
Kogler, Niko / Randi, Martin | 1 | 1:0 | ||||
Haas, Johannes / Miller, Joachim | 1 | 0:1 | ||||
Haas, Johannes / Mayer, Niko | 1 | 0:1 | ||||
Kogler, Niko / Mayer, Niko | 1 | 0:1 | ||||
Haas, Johannes / Lebschi, Michael | 1 | 0:1 | ||||
Heisler, Moritz / Mayer, Niko | 1 | 0:1 | ||||
Hauck, Maximilian / Mayer, Niko | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 24:28 | |||||
Total | 102:158 |