NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Nord Ost
Schützenverein Hubertus Tagmersheim e.V. 2. allgemein
| Club |
Schützenverein Hubertus Tagmersheim e.V.
Schützenheim Tagmersheim (09040210) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Emenlauer, Martin Mobil: 01718661092 |
| Tabelle |
NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Nord Ost 13. Platz 4:44 Punkte 61:179 Spiele 1 Siege 2 Unentschieden 21 Niederlagen |
| Spielleiter | Winter, Florian Mobil: 0171 6507526 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11.09.2023 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | 2:8 |
|
||
| Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | 09040190 | AL D.C. | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 7:3 |
|
||
| Mon. | 25.09.2023 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | SV Auernheim | 1:9 |
|
||
| Mon. | 16.10.2023 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | SV Wörnitzstein-Berg III | 4:6 |
|
||
| Wed. | 25.10.2023 | 20:00 | 09040390 | FC Zirgesheim II | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 6:4 |
|
||
| Mon. | 06.11.2023 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | VfB Ostheim | 1:9 |
|
||
| Mon. | 13.11.2023 | 20:00 | 09040390 | FC Zirgesheim | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 9:1 |
|
||
| Mon. | 27.11.2023 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | O'Keys Bulls Weißenburg III | 0:10 |
|
||
| Thu. | 14.12.2023 | 20:00 | 09040170 | SV Wörnitzstein-Berg IV | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 6:4 |
|
||
| Mon. | 08.01.2024 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | AL D.C. II | 5:5 |
|
||
| Sun. | 28.01.2024 | 17:00 v | 09040490 | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 6:4 |
|
||
| Thu. | 01.02.2024 | 20:00 | 09040430 | Raindarts | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 5:5 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 14.02.2024 | 20:00 v | 09040490 | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 9:1 |
|
||
| Wed. | 06.03.2024 | 20:00 | 09040500 | SV Auernheim | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 7:3 |
|
||
| Mon. | 11.03.2024 | 20:00 v | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | AL D.C. | 0:10 |
|
||
| Wed. | 27.03.2024 | 20:00 v | 09040170 | SV Wörnitzstein-Berg III | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 7:3 |
|
||
| Mon. | 15.04.2024 | 20:00 v | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | FC Zirgesheim II | 4:6 |
|
||
| Mon. | 22.04.2024 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | FC Zirgesheim | 0:10 |
|
||
| Mon. | 13.05.2024 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | SV Wörnitzstein-Berg IV | 7:3 |
|
||
| Tue. | 21.05.2024 | 20:00 v | 09040520 | VfB Ostheim | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 10:0 |
|
||
| Wed. | 22.05.2024 | 20:00 v | 09040090 | O'Keys Bulls Weißenburg III | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 7:3 |
|
||
| Tue. | 04.06.2024 | 20:00 | 09040190 | AL D.C. II | Dart-Freunde-Tagmersheim II | 6:4 |
|
||
| Mon. | 10.06.2024 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Flying Hobby Darters Rennertshofen | 2:8 |
|
||
| Wed. | 19.06.2024 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim II | Raindarts | 0:10 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Bader, Roland | 7 | 5 | 0:10 | ||
| 2.1 | Emenlauer, Martin | 23 | 23 | 16:30 | ||
| 2.3 | Kätzlmeier, Janette | 7 | 7 | 2:12 | ||
| 2.4 | Quaiser, Michael | 16 | 16 | 1:29 | ||
| 2.5 | Reile, Franz | 0 | ||||
| 2.9 | Hofmann, Paul (keine JFG) | 5 | 5 | 3:7 | ||
| 2.6 | Seifert, Simon | 10 | 10 | 1:17 | ||
| 2.7 | Seifert, Thomas | 18 | 18 | 11:25 | ||
| 2.8 | Stübler, Roland | 14 | 14 | 16:12 | ||
| Einzel | 50:142 | |||||
| Emenlauer, Martin / Seifert, Thomas | 10 | 3:7 | ||||
| Emenlauer, Martin / Quaiser, Michael | 5 | 0:5 | ||||
| Kätzlmeier, Janette / Stübler, Roland | 3 | 2:1 | ||||
| Quaiser, Michael / Seifert, Thomas | 3 | 1:2 | ||||
| Bader, Roland / Quaiser, Michael | 3 | 1:2 | ||||
| Seifert, Simon / Stübler, Roland | 3 | 1:2 | ||||
| Emenlauer, Martin / Kätzlmeier, Janette | 3 | 0:3 | ||||
| Emenlauer, Martin / Hofmann, Paul | 2 | 1:1 | ||||
| Seifert, Thomas / Stübler, Roland | 2 | 1:1 | ||||
| Seifert, Simon / Seifert, Thomas | 2 | 0:2 | ||||
| Bader, Roland / Seifert, Simon | 2 | 0:2 | ||||
| Emenlauer, Martin / Stübler, Roland | 2 | 0:2 | ||||
| Bader, Roland / Stübler, Roland | 1 | 1:0 | ||||
| Bader, Roland / Seifert, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Quaiser, Michael / Stübler, Roland | 1 | 0:1 | ||||
| Emenlauer, Martin / Seifert, Simon | 1 | 0:1 | ||||
| Hofmann, Paul / Stübler, Roland | 1 | 0:1 | ||||
| Quaiser, Michael / Seifert, Simon | 1 | 0:1 | ||||
| Hofmann, Paul / Seifert, Simon | 1 | 0:1 | ||||
| Hofmann, Paul / Seifert, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 11:37 | |||||
| Total | 61:179 |