NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V. 4. allgemein
| Club |
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V.
Pfarrsaal Unsere liebe Frau (09040121) Sportheim DJK Lechhausen (09040120) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Filipovic, Ljubomir Mobil: +4917662620623 |
| Tabelle |
NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd 6. Platz 29:19 Punkte 149:91 Spiele 14 Siege 1 Unentschieden 9 Niederlagen |
| Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 13.09.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | DJK Lechhausen V | 3:7 |
|
||
| Tue. | 19.09.2023 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter | DJK Lechhausen IV | 7:3 |
|
||
| Wed. | 27.09.2023 | 20:00 t/v | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Underground Darter Aitingen | 4:6 |
|
||
| Mon. | 09.10.2023 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen III | DJK Lechhausen IV | 3:7 |
|
||
| Wed. | 18.10.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | SV Bergheim Darts | 8:2 |
|
||
| Wed. | 08.11.2023 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter II | DJK Lechhausen IV | 5:5 |
|
||
| Wed. | 15.11.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | D´Augschburger II | 6:4 |
|
||
| Wed. | 29.11.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | DC Bavarian Knights Hurlach | 4:6 |
|
||
| Wed. | 13.12.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Flying Darter Untermeitingen II | 10:0 | NA |
|
|
| Wed. | 10.01.2024 | 20:00 | 09040020 | Clochard Darter Augsburg IV | DJK Lechhausen IV | 2:8 |
|
||
| Wed. | 24.01.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Flying Darter Untermeitingen III | 8:2 |
|
||
| Mon. | 29.01.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | DJK Lechhausen IV | 7:3 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 05.02.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen V | DJK Lechhausen IV | 7:3 |
|
||
| Wed. | 21.02.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Pegasus Darter | 4:6 |
|
||
| Thu. | 07.03.2024 | 20:00 t/v | 09040320 | Underground Darter Aitingen | DJK Lechhausen IV | 8:2 |
|
||
| Wed. | 13.03.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | TSV Herbertshofen III | 10:0 |
|
||
| Tue. | 19.03.2024 | 20:00 | 09040470 | SV Bergheim Darts | DJK Lechhausen IV | 2:8 |
|
||
| Wed. | 10.04.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Pegasus Darter II | 7:3 |
|
||
| Tue. | 23.04.2024 | 20:00 | 09040030 | D´Augschburger II | DJK Lechhausen IV | 1:9 |
|
||
| Wed. | 08.05.2024 | 20:00 | 09040540 | DC Bavarian Knights Hurlach | DJK Lechhausen IV | 7:3 |
|
||
| Thu. | 16.05.2024 | 20:00 v | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen II | DJK Lechhausen IV | 0:10 | NA |
|
|
| Wed. | 05.06.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Clochard Darter Augsburg IV | 8:2 |
|
||
| Wed. | 12.06.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | DJK Lechhausen IV | 0:10 |
|
||
| Mon. | 17.06.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Grüne Eiche Schönbach III | 6:4 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Filipovic, Ljubomir | 13 | 11 | 5:13 | ||
| 4.4 | Wagner, Tobias | 16 | 16 | 19:10 | ||
| 4.2 | Bachmann, Ulrich | 21 | 18 | 20:13 | ||
| 4.7 | Zwiselsberger, Andreas | 3 | 3 | 3:3 | ||
| 4.6 | Brenner, Georg | 15 | 15 | 12:13 | ||
| 4.5 | Antonitsch, Tim | 15 | 15 | 23:6 | ||
| 4.3 | Baumann, Maximilian | 20 | 19 | 22:12 | ||
| "kampflos"-Einzel | 18:0 | |||||
| Einzel | 122:70 | |||||
| Bachmann, Ulrich / Filipovic, Ljubomir | 6 | 4:1 | ||||
| Brenner, Georg / Wagner, Tobias | 5 | 4:0 | ||||
| Antonitsch, Tim / Bachmann, Ulrich | 4 | 3:1 | ||||
| Bachmann, Ulrich / Baumann, Maximilian | 4 | 1:3 | ||||
| Baumann, Maximilian / Wagner, Tobias | 4 | 1:3 | ||||
| Antonitsch, Tim / Wagner, Tobias | 3 | 3:0 | ||||
| Baumann, Maximilian / Brenner, Georg | 3 | 2:1 | ||||
| Antonitsch, Tim / Brenner, Georg | 3 | 1:2 | ||||
| Bachmann, Ulrich / Brenner, Georg | 3 | 0:3 | ||||
| Baumann, Maximilian / Filipovic, Ljubomir | 2 | 1:1 | ||||
| Antonitsch, Tim / Filipovic, Ljubomir | 2 | 1:1 | ||||
| Antonitsch, Tim / Baumann, Maximilian | 2 | 1:1 | ||||
| Bachmann, Ulrich / Wagner, Tobias | 2 | 0:2 | ||||
| Filipovic, Ljubomir / Wagner, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Filipovic, Ljubomir / Zwiselsberger, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| "kampflos"-Doppel | 5:0 | |||||
| Doppel | 27:21 | |||||
| Total | 149:91 |