NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd
Flying Darter Untermeitingen e.V. 3. allgemein
| Club |
Flying Darter Untermeitingen e.V.
Imhofstadl (09040400) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Straub, Alex Mobil: 01727691129 |
| Tabelle |
NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd 10. Platz 14:34 Punkte 100:140 Spiele 6 Siege 2 Unentschieden 16 Niederlagen |
| Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 14.09.2023 | 20:00 v | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen II | Flying Darter Untermeitingen III | 0:10 | NA |
|
|
| Wed. | 20.09.2023 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | Clochard Darter Augsburg IV | 8:2 |
|
||
| Tue. | 26.09.2023 | 20:00 | 09040030 | D´Augschburger II | Flying Darter Untermeitingen III | 4:6 |
|
||
| Wed. | 11.10.2023 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | Grüne Eiche Schönbach III | 4:6 |
|
||
| Wed. | 18.10.2023 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | DJK Lechhausen V | 2:8 |
|
||
| Wed. | 25.10.2023 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | Pegasus Darter | 3:7 |
|
||
| Mon. | 13.11.2023 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen III | Flying Darter Untermeitingen III | 5:5 |
|
||
| Tue. | 14.11.2023 | 20:00 v | 09040320 | Underground Darter Aitingen | Flying Darter Untermeitingen III | 8:2 |
|
||
| Wed. | 29.11.2023 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | SV Bergheim Darts | 7:3 |
|
||
| Wed. | 10.01.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | Pegasus Darter II | 2:8 |
|
||
| Wed. | 24.01.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Flying Darter Untermeitingen III | 8:2 |
|
||
| Wed. | 31.01.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | DC Bavarian Knights Hurlach | 2:8 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 07.02.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | Flying Darter Untermeitingen II | 10:0 | NA |
|
|
| Wed. | 14.02.2024 | 20:00 v | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | D´Augschburger II | 3:7 |
|
||
| Wed. | 21.02.2024 | 20:00 | 09040020 | Clochard Darter Augsburg IV | Flying Darter Untermeitingen III | 4:6 |
|
||
| Mon. | 11.03.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | Flying Darter Untermeitingen III | 8:2 |
|
||
| Wed. | 20.03.2024 | 20:00 v | 09040120 | DJK Lechhausen V | Flying Darter Untermeitingen III | 6:4 |
|
||
| Tue. | 02.04.2024 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter | Flying Darter Untermeitingen III | 8:2 |
|
||
| Wed. | 10.04.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | Underground Darter Aitingen | 5:5 |
|
||
| Wed. | 24.04.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | TSV Herbertshofen III | 4:6 |
|
||
| Tue. | 14.05.2024 | 20:00 v | 09040470 | SV Bergheim Darts | Flying Darter Untermeitingen III | 6:4 |
|
||
| Wed. | 05.06.2024 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter II | Flying Darter Untermeitingen III | 6:4 |
|
||
| Wed. | 12.06.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | DJK Lechhausen IV | 0:10 |
|
||
| Mon. | 17.06.2024 | 20:00 | 09040540 | DC Bavarian Knights Hurlach | Flying Darter Untermeitingen III | 7:3 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Haase, Frank | 19 | 19 | 9:27 | ||
| 3.6 | Bauer, Ron | 22 | 22 | 13:28 | ||
| 3.5 | Maiwald, Wolfgang | 4 | 4 | 2:6 | ||
| 3.2 | Lässig, Christian | 20 | 16 | 6:23 | ||
| 3.3 | Straub, Alexander | 23 | 23 | 22:22 | ||
| 3.1 | Prestele, Jürgen | 7 | 7 | 9:5 | ||
| "kampflos"-Einzel | 16:4 | |||||
| Einzel | 77:115 | |||||
| Lässig, Christian / Straub, Alexander | 16 | 6:9 | ||||
| Bauer, Ron / Haase, Frank | 10 | 3:6 | ||||
| Haase, Frank / Straub, Alexander | 5 | 3:2 | ||||
| Bauer, Ron / Prestele, Jürgen | 3 | 2:1 | ||||
| Bauer, Ron / Lässig, Christian | 3 | 2:1 | ||||
| Maiwald, Wolfgang / Prestele, Jürgen | 1 | 1:0 | ||||
| Haase, Frank / Prestele, Jürgen | 1 | 1:0 | ||||
| Haase, Frank / Lässig, Christian | 1 | 1:0 | ||||
| Prestele, Jürgen / Straub, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
| Bauer, Ron / Maiwald, Wolfgang | 1 | 0:1 | ||||
| Haase, Frank / Maiwald, Wolfgang | 1 | 0:1 | ||||
| Bauer, Ron / Straub, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
| "kampflos"-Doppel | 4:2 | |||||
| Doppel | 23:25 | |||||
| Total | 100:140 |