NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd
Grüne Eiche Schönbach 1923 e.V. 3. allgemein
Club |
Grüne Eiche Schönbach 1923 e.V.
Schützenheim Grüne Eiche (09040410) |
Mannschaftsverantwortlicher | Penzes, Werner Mobil: +491733496864 |
Tabelle |
NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd 4. Platz 36:12 Punkte 152:88 Spiele 17 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 13.09.2023 | 20:00 | 09040540 | DC Bavarian Knights Hurlach | Grüne Eiche Schönbach III | 5:5 | |||
Mon. | 18.09.2023 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | Flying Darter Untermeitingen II | 10:0 | NA | ||
Wed. | 27.09.2023 | 20:00 v | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | Clochard Darter Augsburg IV | 10:0 | |||
Wed. | 11.10.2023 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen III | Grüne Eiche Schönbach III | 4:6 | |||
Tue. | 17.10.2023 | 20:00 | 09040030 | D´Augschburger II | Grüne Eiche Schönbach III | 3:7 | |||
Mon. | 23.10.2023 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | DJK Lechhausen V | 7:3 | |||
Mon. | 06.11.2023 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | Pegasus Darter | 2:8 | |||
Thu. | 16.11.2023 | 20:00 | 09040320 | Underground Darter Aitingen | Grüne Eiche Schönbach III | 5:5 | |||
Mon. | 27.11.2023 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | TSV Herbertshofen III | 6:4 | |||
Tue. | 12.12.2023 | 20:00 | 09040470 | SV Bergheim Darts | Grüne Eiche Schönbach III | 1:9 | |||
Wed. | 24.01.2024 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter II | Grüne Eiche Schönbach III | 3:7 | |||
Mon. | 29.01.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | DJK Lechhausen IV | 7:3 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 05.02.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | DC Bavarian Knights Hurlach | 4:6 | |||
Thu. | 22.02.2024 | 20:00 v | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen II | Grüne Eiche Schönbach III | 0:10 | NA | ||
Wed. | 06.03.2024 | 20:00 | 09040020 | Clochard Darter Augsburg IV | Grüne Eiche Schönbach III | 0:10 | |||
Mon. | 11.03.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | Flying Darter Untermeitingen III | 8:2 | |||
Mon. | 18.03.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | D´Augschburger II | 6:4 | |||
Wed. | 03.04.2024 | 20:00 v | 09040120 | DJK Lechhausen V | Grüne Eiche Schönbach III | 6:4 | |||
Tue. | 09.04.2024 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter | Grüne Eiche Schönbach III | 9:1 | |||
Mon. | 22.04.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | Underground Darter Aitingen | 6:4 | |||
Mon. | 06.05.2024 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen III | Grüne Eiche Schönbach III | 4:6 | |||
Mon. | 13.05.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | SV Bergheim Darts | 6:4 | |||
Tue. | 11.06.2024 | 20:00 v | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach III | Pegasus Darter II | 6:4 | |||
Mon. | 17.06.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen IV | Grüne Eiche Schönbach III | 6:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | Bachmeier, Michael | 1 | 1 | 0:2 | ||
3.5 | Chum, Markus | 9 | 8 | 12:4 | ||
3.4 | Penzes, Werner | 16 | 13 | 8:16 | ||
3.3 | Großhauser, Quirin | 23 | 23 | 34:10 | ||
3.6 | Böhm, Ramon | 1 | 1 | |||
3.1 | Preschl, Volker | 1 | 1 | 0:2 | ||
3.7 | Haider, Martin | 3 | 3 | 3:2 | ||
3.10 | Kügle, Johannes | 1 | 1 | 0:1 | ||
3.11 | Pilger, Jan | 21 | 21 | 17:23 | ||
3.2 | Nefzger, Jack | 22 | 22 | 27:15 | ||
"kampflos"-Einzel | 16:0 | |||||
Einzel | 117:75 | |||||
Großhauser, Quirin / Nefzger, Jack | 19 | 15:3 | ||||
Penzes, Werner / Pilger, Jan | 11 | 7:4 | ||||
Chum, Markus / Pilger, Jan | 6 | 3:3 | ||||
Nefzger, Jack / Penzes, Werner | 2 | 1:1 | ||||
Chum, Markus / Penzes, Werner | 1 | 1:0 | ||||
Haider, Martin / Nefzger, Jack | 1 | 1:0 | ||||
Chum, Markus / Großhauser, Quirin | 1 | 1:0 | ||||
Großhauser, Quirin / Preschl, Volker | 1 | 1:0 | ||||
Bachmeier, Michael / Großhauser, Quirin | 1 | 1:0 | ||||
Großhauser, Quirin / Pilger, Jan | 1 | 0:1 | ||||
Haider, Martin / Penzes, Werner | 1 | 0:1 | ||||
"kampflos"-Doppel | 4:0 | |||||
Doppel | 35:13 | |||||
Total | 152:88 |