NSDV 2023/24
1. Bezirksliga
Sportfreunde Gosheim e.V. 1. allgemein
Club |
Sportfreunde Gosheim e.V.
Dartstempel Gosheim (09040140) |
Mannschaftsverantwortlicher | Beck, Benjamin Mobil: 01705346331 |
Tabelle |
NSDV 2023/24
1. Bezirksliga 2. Platz 30:14 Punkte 133:87 Spiele 11 Siege 8 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Dannhorn, Jürgen Paul-Reusch-Str. 21a, Augsburg Augsburg Mobil: 01716907932 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 13.09.2023 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim | O'Keys Bulls Weißenburg | 9:1 | |||
Thu. | 21.09.2023 | 20:00 | 09040220 | DC Laub | Firedarters Gosheim | 2:8 | |||
Tue. | 26.09.2023 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Firedarters Gosheim | 2:8 | |||
Wed. | 11.10.2023 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim | Dscheina Darter Donauwörth | 8:2 | |||
Tue. | 24.10.2023 | 20:00 t | 09040120 | DJK Lechhausen | Firedarters Gosheim | 7:3 | |||
Mon. | 06.11.2023 | 20:00 | 09040030 | D´Augschburger | Firedarters Gosheim | 3:7 | |||
Thu. | 09.11.2023 | 20:00 v | 09040160 | SV Steingriff III | Firedarters Gosheim | 3:7 | |||
Tue. | 14.11.2023 | 20:00 t/v | 09040140 | D.C. Warriors Peterswörth | Firedarters Gosheim | 5:5 | |||
Mon. | 27.11.2023 | 20:00 | 09040160 | SV Steingriff II | Firedarters Gosheim | 5:5 | |||
Tue. | 19.12.2023 | 20:00 v | 09040140 | Firedarters Gosheim | SV Gablingen Schmutter Darter | 5:5 | |||
Wed. | 10.01.2024 | 20:00 | 09040170 | SV Wörnitzstein-Berg | Firedarters Gosheim | 4:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 31.01.2024 | 20:00 | 09040090 | O'Keys Bulls Weißenburg | Firedarters Gosheim | 1:9 | |||
Wed. | 07.02.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim | DC Laub | 6:4 | |||
Wed. | 21.02.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | 7:3 | |||
Tue. | 05.03.2024 | 20:00 | 09040070 | Dscheina Darter Donauwörth | Firedarters Gosheim | 6:4 | |||
Sat. | 30.03.2024 | 19:00 v | 09040140 | Firedarters Gosheim | SV Steingriff III | 5:5 | |||
Wed. | 10.04.2024 | 20:00 t | 09040140 | Firedarters Gosheim | DJK Lechhausen | 3:7 | |||
Mon. | 29.04.2024 | 20:00 v | 09040140 | Firedarters Gosheim | D´Augschburger | 5:5 | |||
Wed. | 15.05.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim | SV Steingriff II | 5:5 | |||
Wed. | 29.05.2024 | 20:00 t/v | 09040180 | Firedarters Gosheim | D.C. Warriors Peterswörth | 5:5 | |||
Tue. | 04.06.2024 | 20:00 v | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter | Firedarters Gosheim | 2:8 | |||
Wed. | 12.06.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim | SV Wörnitzstein-Berg | 5:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Gail, Thomas | 22 | 22 | 30:14 | ||
1.3 | Lechsel, Leander | 22 | 22 | 33:11 | ||
1.4 | Vogel, Florian | 21 | 21 | 17:25 | ||
1.1 | Beck, Benjamin | 22 | 22 | 25:19 | ||
2.1 | Krach, Holger | 1 | 1 | 2:0 | ||
Einzel | 107:69 | |||||
Beck, Benjamin / Gail, Thomas | 22 | 13:9 | ||||
Lechsel, Leander / Vogel, Florian | 21 | 12:9 | ||||
Krach, Holger / Lechsel, Leander | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 26:18 | |||||
Total | 133:87 |