NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd West
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V. 3. allgemein
| Club |
DJK Augsburg Lechhausen 1920 e.V.
Pfarrsaal Unsere liebe Frau (09040121) Sportheim DJK Lechhausen (09040120) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schwarz, Maximilian |
| Tabelle |
NSDV 2023/24
3. Bezirksliga Süd West 1. Platz 36:8 Punkte 149:71 Spiele 16 Siege 4 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 11.09.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen III | DJK Lechhausen VI | 9:1 |
|
||
| Tue | 19.09.2023 | 20:00 | 09040250 | Double Trouble Augsburg | DJK Lechhausen III | 2:8 |
|
||
| Thu | 12.10.2023 | 20:00 | 09040360 | Dart Devils Behlingen II | DJK Lechhausen III | 2:8 |
|
||
| Mon | 16.10.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen III | Gustl Darter Augsburg | 10:0 |
|
||
| Mon | 23.10.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen III | SPVGG Westheim III | 4:6 |
|
||
| Tue | 31.10.2023 | 20:00 t/v | 09040501 | VfL Bühl | DJK Lechhausen III | 4:6 |
|
||
| Tue | 07.11.2023 | 20:00 | 09040460 | TSV Steppach II | DJK Lechhausen III | 4:6 |
|
||
| Mon | 13.11.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen III | SV Gablingen Schmutter Darter III | 5:5 |
|
||
| Mon | 27.11.2023 | 20:00 | 09040240 | Lilien Darters SSV Glött II | DJK Lechhausen III | 2:8 |
|
||
| Mon | 11.12.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen III | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 8:2 |
|
||
| Mon | 08.01.2024 | 20:00 | 09040460 | TSV Steppach | DJK Lechhausen III | 9:1 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 31.01.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen VI | DJK Lechhausen III | 1:9 |
|
||
| Mon | 05.02.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen III | Double Trouble Augsburg | 7:3 |
|
||
| Mon | 19.02.2024 | 20:00 t | 09040120 | DJK Lechhausen III | VfL Bühl | 5:5 |
|
||
| Mon | 04.03.2024 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen III | Dart Devils Behlingen II | 6:4 |
|
||
| Tue | 19.03.2024 | 20:00 | 09040250 | Gustl Darter Augsburg | DJK Lechhausen III | 5:5 |
|
||
| Mon | 08.04.2024 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim III | DJK Lechhausen III | 2:8 |
|
||
| Sun | 14.04.2024 | 15:00 v | 09040120 | DJK Lechhausen III | TSV Steppach II | 9:1 |
|
||
| Mon | 29.04.2024 | 20:00 v | 09040120 | DJK Lechhausen III | Lilien Darters SSV Glött II | 6:4 |
|
||
| Mon | 06.05.2024 | 20:00 v | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | DJK Lechhausen III | 3:7 |
|
||
| Mon | 03.06.2024 | 20:00 v | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | DJK Lechhausen III | 1:9 |
|
||
| Tue | 11.06.2024 | 19:00 v | 09040120 | DJK Lechhausen III | TSV Steppach | 5:5 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Löfflad, Andreas | 15 | 15 | 21:9 | ||
| 3.2 | Dannhorn, Jürgen | 19 | 19 | 32:6 | ||
| 3.5 | Walter, Tobias | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 3.3 | Dannhorn, Sabina | 13 | 12 | 9:13 | ||
| 3.1 | Schwarz, Maximilian | 18 | 16 | 13:16 | ||
| 3.7 | Ögünc, Saliba | 5 | 5 | 9:1 | ||
| 3.6 | Egger, Jan | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 5.3 | Gogovski, Goce | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 5.1 | Hohlfeld, Sylvio | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 3.4 | Vogel, David | 19 | 19 | 25:12 | ||
| Einzel | 117:59 | |||||
| Dannhorn, Jürgen / Schwarz, Maximilian | 14 | 10:4 | ||||
| Dannhorn, Sabina / Vogel, David | 9 | 5:4 | ||||
| Löfflad, Andreas / Vogel, David | 8 | 7:1 | ||||
| Dannhorn, Jürgen / Ögünc, Saliba | 4 | 2:2 | ||||
| Löfflad, Andreas / Schwarz, Maximilian | 2 | 2:0 | ||||
| Hohlfeld, Sylvio / Schwarz, Maximilian | 1 | 1:0 | ||||
| Egger, Jan / Löfflad, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
| Dannhorn, Sabina / Schwarz, Maximilian | 1 | 1:0 | ||||
| Löfflad, Andreas / Ögünc, Saliba | 1 | 1:0 | ||||
| Löfflad, Andreas / Walter, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
| Dannhorn, Jürgen / Vogel, David | 1 | 1:0 | ||||
| Gogovski, Goce / Löfflad, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 32:12 | |||||
| Total | 149:71 |
