NSDV 2024/25
1. Bezirksliga
Bulls-Eye Darter Deisenhofen 1. Mannschaft
Club |
Bulls-Eye Darter Deisenhofen
Vereinsräume im 1. OG (09040200) |
Mannschaftsverantwortlicher | Willer, Dieter Mobil: 0170/3217477 Tel.: 09074/956456 |
Tabelle |
NSDV 2024/25
1. Bezirksliga 10. Platz 3:9 Punkte 23:37 Spiele 0 Siege 3 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Dannhorn, Jürgen Paul-Reusch-Str. 21a, Augsburg Augsburg Mobil: 01716907932 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 11.09.2024 | 20:00 | 09040020 | Clochard Darter Augsburg II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | 7:3 | B | ||
Wed. | 18.09.2024 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | SV Wörnitzstein-Berg | 5:5 | B | ||
Wed. | 09.10.2024 | 20:30 v | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | SV Steingriff II | 5:5 | B | ||
Wed. | 23.10.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | 7:3 | B | ||
Tue. | 29.10.2024 | 20:00 v | 09040380 | DC River Darts | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | 8:2 | B | ||
Tue. | 05.11.2024 | 20:00 | 09040030 | D´Augschburger | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | 5:5 | B | ||
Wed. | 27.11.2024 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | SV Steingriff III | ||||
Thu. | 05.12.2024 | 20:00 | 09040070 | Dscheina Darter Donauwörth | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | ||||
Wed. | 18.12.2024 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Dartfreunde Bopfingen | ||||
Thu. | 09.01.2025 | 20:00 | 09040130 | Steeldarter Kühlenthal | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | ||||
Wed. | 22.01.2025 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Firedarters Gosheim |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 05.02.2025 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Clochard Darter Augsburg II | ||||
Wed. | 19.02.2025 | 20:00 | 09040170 | SV Wörnitzstein-Berg | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | ||||
Wed. | 26.02.2025 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | DC River Darts | ||||
Mon. | 10.03.2025 | 20:00 | 09040160 | SV Steingriff II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | ||||
Wed. | 19.03.2025 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
Wed. | 26.03.2025 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | D´Augschburger | ||||
Mon. | 07.04.2025 | 20:00 | 09040160 | SV Steingriff III | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | ||||
Wed. | 07.05.2025 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Mon. | 12.05.2025 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | ||||
Wed. | 21.05.2025 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Steeldarter Kühlenthal | ||||
Wed. | 04.06.2025 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | Tyson, Sascha | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.3 | Öxler, Tobias | 4 | 4 | 3:5 | ||
1.2 | Wagner, Jürgen | 6 | 6 | 1:11 | ||
1.4 | Akaydin, Furkan | 5 | 5 | 4:6 | ||
2.1 | Wagner, Robin | 2 | 2 | 3:1 | ||
1.1 | Willer, Dieter | 6 | 6 | 9:3 | ||
Einzel | 20:28 | |||||
Wagner, Jürgen / Willer, Dieter | 4 | 1:3 | ||||
Akaydin, Furkan / Öxler, Tobias | 2 | 1:1 | ||||
Willer, Dieter / Öxler, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
Tyson, Sascha / Öxler, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
Wagner, Jürgen / Wagner, Robin | 1 | 0:1 | ||||
Akaydin, Furkan / Willer, Dieter | 1 | 0:1 | ||||
Akaydin, Furkan / Wagner, Jürgen | 1 | 0:1 | ||||
Akaydin, Furkan / Wagner, Robin | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 3:9 | |||||
Total | 23:37 |