NSDV 2024/25
2. Bezirksliga Nord
VfR Neuburg 1926 e.V. 1. Mannschaft
Club |
VfR Neuburg 1926 e.V.
VfR Neuburg 1926 e.V (09040310) |
Mannschaftsverantwortlicher | Krettek, Patrick |
Tabelle |
NSDV 2024/25
2. Bezirksliga Nord 9. Platz 5:7 Punkte 28:32 Spiele 1 Siege 3 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Schrall, Thomas Mobil: 0176 97928817 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 09.09.2024 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen | VfR Neuburg Steelers | 5:5 | B | ||
Mon. | 16.09.2024 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | Dart-Freunde-Tagmersheim | 5:5 | B | ||
Thu. | 26.09.2024 | 20:00 | 09040130 | Steeldarter Kühlenthal II | VfR Neuburg Steelers | 9:1 | B | ||
Mon. | 07.10.2024 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | SV Gablingen Schmutter Darter II | 4:6 | B | ||
Tue. | 22.10.2024 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen II | VfR Neuburg Steelers | 2:8 | B | ||
Mon. | 04.11.2024 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | Dscheina Darter Donauwörth III | 5:5 | B | ||
Mon. | 02.12.2024 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | O'Keys Bulls Weißenburg | ||||
Thu. | 19.12.2024 | 20:00 | 09040490 | Flying Hobby Darters Rennertshofen | VfR Neuburg Steelers | ||||
Wed. | 08.01.2025 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen | VfR Neuburg Steelers | ||||
Mon. | 13.01.2025 | 20:00 v | 09040070 | Dscheina Darter Donauwörth II | VfR Neuburg Steelers | ||||
Mon. | 20.01.2025 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | DC Laub |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 03.02.2025 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | Steeldarter Bissingen | ||||
Wed. | 19.02.2025 | 20:00 | 09040210 | Dart-Freunde-Tagmersheim | VfR Neuburg Steelers | ||||
Mon. | 24.02.2025 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | Steeldarter Kühlenthal II | ||||
Mon. | 10.03.2025 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | VfR Neuburg Steelers | ||||
Mon. | 17.03.2025 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | Steeldarter Bissingen II | ||||
Tue. | 25.03.2025 | 20:00 | 09040070 | Dscheina Darter Donauwörth III | VfR Neuburg Steelers | ||||
Mon. | 07.04.2025 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | Dscheina Darter Donauwörth II | ||||
Tue. | 06.05.2025 | 20:00 | 09040090 | O'Keys Bulls Weißenburg | VfR Neuburg Steelers | ||||
Mon. | 12.05.2025 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | Flying Hobby Darters Rennertshofen | ||||
Mon. | 19.05.2025 | 20:00 | 09040310 | VfR Neuburg Steelers | DC Eglingen | ||||
Wed. | 04.06.2025 | 20:00 | 09040220 | DC Laub | VfR Neuburg Steelers |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Gagula, Vladimir | 2 | 2 | 0:3 | ||
1.5 | Hägele, Moritz | 1 | 1 | 0:1 | ||
1.4 | Krettek, Patrick | 6 | 6 | 8:4 | ||
1.1 | Knavs, Andrej | 6 | 6 | 8:3 | ||
1.6 | Hägele, Linus | 3 | 3 | 3:3 | ||
1.3 | Omasreither, Marcel | 3 | 3 | 2:3 | ||
1.2 | Schneider, Benjamin | 5 | 5 | 4:6 | ||
Einzel | 25:23 | |||||
Knavs, Andrej / Krettek, Patrick | 3 | 1:2 | ||||
Knavs, Andrej / Schneider, Benjamin | 2 | 1:1 | ||||
Krettek, Patrick / Omasreither, Marcel | 1 | 1:0 | ||||
Gagula, Vladimir / Krettek, Patrick | 1 | 0:1 | ||||
Krettek, Patrick / Schneider, Benjamin | 1 | 0:1 | ||||
Omasreither, Marcel / Schneider, Benjamin | 1 | 0:1 | ||||
Hägele, Linus / Schneider, Benjamin | 1 | 0:1 | ||||
Hägele, Linus / Knavs, Andrej | 1 | 0:1 | ||||
Hägele, Linus / Omasreither, Marcel | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 3:9 | |||||
Total | 28:32 |