NSDV 2024/25
4. Bezirksliga Süd
Pegasus Darter 3. Mannschaft
Club |
Pegasus Darter
"Mosterei" Langerringen (09040420) |
Mannschaftsverantwortlicher | Heubeck, Berthold Mobil: 0176 34671343 |
Tabelle |
NSDV 2024/25
4. Bezirksliga Süd 5. Platz 7:5 Punkte 30:30 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Egger, Jan Mobil: 017628907635 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 13.09.2024 | 20:00 v | 09040420 | Pegasus Darter II | Pegasus Darter III | 5:5 | B | ||
Tue. | 01.10.2024 | 20:00 v | 09040420 | Pegasus Darter III | Flying Darter Untermeitingen II | 6:4 | B | ||
Tue. | 08.10.2024 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter III | DC Bavarian Knights Hurlach II | 6:4 | B | ||
Wed. | 16.10.2024 | 20:00 v | 09040551 | Rabbits Lechfeld | Pegasus Darter III | 6:4 | B | ||
Tue. | 22.10.2024 | 20:00 | 09040470 | SV Bergheim Darts | Pegasus Darter III | 4:6 | B | ||
Thu. | 07.11.2024 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter III | DC River Darts III | 3:7 | B | ||
Mon. | 25.11.2024 | 20:00 | 09040470 | SV Bergheim Darts II | Pegasus Darter III | ||||
Wed. | 18.12.2024 | 20:00 | 09040551 | Rabbits Lechfeld II | Pegasus Darter III | ||||
Thu. | 09.01.2025 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter III | TSV Steppach III | ||||
Wed. | 22.01.2025 | 20:00 t | 09040420 | Pegasus Darter III | SPVGG Westheim III |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 04.02.2025 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter III | Pegasus Darter II | ||||
Thu. | 20.02.2025 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen II | Pegasus Darter III | ||||
Tue. | 25.02.2025 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter III | Rabbits Lechfeld | ||||
Thu. | 13.03.2025 | 20:00 | 09040540 | DC Bavarian Knights Hurlach II | Pegasus Darter III | ||||
Tue. | 18.03.2025 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter III | SV Bergheim Darts | ||||
Thu. | 27.03.2025 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts III | Pegasus Darter III | ||||
Tue. | 08.04.2025 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter III | SV Bergheim Darts II | ||||
Tue. | 13.05.2025 | 20:00 | 09040420 | Pegasus Darter III | Rabbits Lechfeld II | ||||
Tue. | 20.05.2025 | 20:00 | 09040460 | TSV Steppach III | Pegasus Darter III | ||||
Thu. | 05.06.2025 | 20:00 t | 09040420 | SPVGG Westheim III | Pegasus Darter III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Maschke, Christoph | 1 | 1 | 2:0 | ||
3.4 | Moldenhauer, Florian | 6 | 6 | 10:2 | ||
3.5 | Moldenhauer, Wolfgang | 3 | 3 | 1:4 | ||
3.5 | Frommel, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | ||
3.3 | Heubeck, Berthold | 4 | 4 | 1:6 | ||
3.1 | Frischling, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | ||
3.6 | Werner, Marcel | 1 | 1 | 1:1 | ||
3.8 | Mayr, Timo (keine JFG) | 4 | 4 | 6:1 | ||
3.9 | Wiedemann, Etienne | 2 | 2 | 0:3 | ||
3.10 | Dempf, Alexander | 4 | 4 | 4:4 | ||
Einzel | 25:23 | |||||
Moldenhauer, Florian / Moldenhauer, Wolfgang | 3 | 3:0 | ||||
Dempf, Alexander / Heubeck, Berthold | 2 | 0:2 | ||||
Maschke, Christoph / Moldenhauer, Florian | 1 | 1:0 | ||||
Frommel, Daniel / Werner, Marcel | 1 | 1:0 | ||||
Mayr, Timo / Moldenhauer, Florian | 1 | 0:1 | ||||
Dempf, Alexander / Frischling, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
Mayr, Timo / Wiedemann, Etienne | 1 | 0:1 | ||||
Heubeck, Berthold / Moldenhauer, Florian | 1 | 0:1 | ||||
Dempf, Alexander / Mayr, Timo | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 5:7 | |||||
Total | 30:30 |