NSDV 2024/25
4. Bezirksliga Mitte
TSV 1960 Herbertshofen e. V. 2. Mannschaft
Club |
TSV 1960 Herbertshofen e. V.
Clubheim TSV Herbertshofen - Turnhalle Grundschule (09040450) |
Mannschaftsverantwortlicher | Pohl, Andreas Mobil: 015159887447 |
Tabelle |
NSDV 2024/25
4. Bezirksliga Mitte 1. Platz 10:2 Punkte 40:20 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Egger, Jan Mobil: 017628907635 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 11.09.2024 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | SC Blindheim-Gremheim III | 6:4 | B | ||
Thu. | 19.09.2024 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen III | TSV Herbertshofen II | 4:6 | B | ||
Wed. | 25.09.2024 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | DC Backyard Barrels Aichach | 4:6 | B | ||
Thu. | 10.10.2024 | 20:00 | 09040430 | Raindarts II | TSV Herbertshofen II | 2:8 | B | ||
Wed. | 23.10.2024 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | Grüne Eiche Schönbach IV | 7:3 | B | ||
Tue. | 05.11.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter V | TSV Herbertshofen II | 1:9 | |||
Wed. | 27.11.2024 | 20:00 | 09040130 | Steeldarter Kühlenthal V | TSV Herbertshofen II | ||||
Wed. | 04.12.2024 | 20:00 | 09040160 | SV Steingriff V | TSV Herbertshofen II | ||||
Thu. | 19.12.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | TSV Herbertshofen II | ||||
Thu. | 09.01.2025 | 20:00 | 09040070 | Dscheina Darter Donauwörth IV | TSV Herbertshofen II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 04.02.2025 | 20:00 | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim III | TSV Herbertshofen II | ||||
Wed. | 19.02.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | TSV Herbertshofen III | ||||
Mon. | 24.02.2025 | 20:00 | 09040553 | DC Backyard Barrels Aichach | TSV Herbertshofen II | ||||
Wed. | 12.03.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | Raindarts II | ||||
Wed. | 19.03.2025 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | TSV Herbertshofen II | ||||
Wed. | 26.03.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | SV Gablingen Schmutter Darter V | ||||
Wed. | 09.04.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | Steeldarter Kühlenthal V | ||||
Wed. | 07.05.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | SV Steingriff V | ||||
Wed. | 14.05.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
Wed. | 21.05.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | Dscheina Darter Donauwörth IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Böttcher, Stefan | 5 | 5 | 6:4 | ||
2.4 | Pohl, Andreas | 5 | 5 | 7:3 | ||
2.1 | Schuster, Roland | 5 | 5 | 8:2 | ||
2.2 | Unger, Christian | 4 | 4 | 6:2 | ||
2.5 | Kurka, Robert | 5 | 5 | 6:4 | ||
Einzel | 33:15 | |||||
Böttcher, Stefan / Schuster, Roland | 4 | 2:2 | ||||
Kurka, Robert / Pohl, Andreas | 4 | 2:2 | ||||
Pohl, Andreas / Unger, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Kurka, Robert / Unger, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Schuster, Roland / Unger, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Böttcher, Stefan / Unger, Christian | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 7:5 | |||||
Total | 40:20 |